為替も株も個人投資家の買い意欲旺盛、外国人投資家が4000億円買い越し
「日経平均2016年末1万9000円、2017年2万円台へ上昇予想」という声が出始めた、今回の米大統領選挙の後は相場が大きく変化した。それも日本株だけではなく、為替市場、世界の株式市場へ変化を与えた。FX投資家の儲けもかなりあるということでヒロセ通商株式会社の株価は年初来高値を更新している。政府が小野薬品工業が開発した超高額ながん治療薬オプジーボ薬価を半額にさせた、アナリストは小野薬品工業の業績予想に下方修正となることで目標株価引き下げを既におこなってたので、株価は既に高値ピークから半値になっている。
ドイツ証券が富士重工のレーティングを「BUY」に格上げ、円安で一度下方修正した業績予想が1ドル110円台の円安になれば自動車セクターは第三四半期決算で上方修正する可能性が出てきた。トランプ関税によるメキシコ生産の自動車を米国輸出することに影響が懸念されているが、トヨタ、マツダ、ホンダなど売り込まれた株価が回復基調にある。大和証券が丸井グループの投資評価を引き上げ、三菱UFJモルガン・スタンレーがスクウェア・エニックスHDを引き下げしている。
売買タイミングがわかる一目均衡表「買いシグナル・売りシグナル」
| 2432 | DENA | クレディスイス | 2016/11/17 | OUTPERFORM据置 | 4200 |
| 4183 | 三井化学 | クレディスイス | 2016/11/17 | OUTPERFORM据置 | 660 |
| 4528 | 小野薬品 | クレディスイス | 2016/11/17 | OUTPERFORM据置 | 4000 |
| 4540 | ツムラ | クレディスイス | 2016/11/17 | NEUTRAL据置 | 2900→3300 |
| 5486 | 日立金属 | クレディスイス | 2016/11/17 | OUTPERFORM据置 | 1520 |
| 6273 | SMC | クレディスイス | 2016/11/17 | NEUTRAL据置 | 27000→32000 |
| 6315 | TOWA | クレディスイス | 2016/11/17 | OUTPERFORM据置 | 1580→1680 |
| 6367 | ダイキン | クレディスイス | 2016/11/17 | OUTPERFORM据置 | 11000→11500 |
| 6471 | 日本精工 | クレディスイス | 2016/11/17 | OUTPERFORM据置 | 1100→1400 |
| 8601 | 大和証券 | クレディスイス | 2016/11/17 | UNDERPERFORM据置 | 450→522 |
| 8604 | 野村HD | クレディスイス | 2016/11/17 | NEUTRAL据置 | 485→615 |
| 2802 | 味の素 | JPモルガン | 2016/11/17 | OVERWEIGHT据置 | |
| 4183 | 三井化学 | JPモルガン | 2016/11/17 | NEUTRAL据置 | |
| 7974 | 任天堂 | JPモルガン | 2016/11/17 | OVERWEIGHT据置 | |
| 8308 | りそなHD | JPモルガン | 2016/11/17 | NEUTRAL据置 | |
| 2607 | 不二製油 | SMBC日興 | 2016/11/17 | 2据置 | 1800→2060 |
| 3453 | ケネディクス商業R投 | SMBC日興 | 2016/11/17 | 1据置 | 320000 |
| 4183 | 三井化学 | SMBC日興 | 2016/11/17 | 1据置 | 620 |
| 5017 | 富士石油 | SMBC日興 | 2016/11/17 | 1据置 | 560 |
| 6702 | 富士通 | SMBC日興 | 2016/11/17 | 2据置 | 440→640 |
| 8952 | JRE | SMBC日興 | 2016/11/17 | 2据置 | 710000 |
| 3453 | ケネディクス商業R投 | UBS | 2016/11/17 | BUY据置 | 300000→289000 |
| 4183 | 三井化学 | UBS | 2016/11/17 | NEUTRAL据置 | 500 |
| 6988 | 日東電工 | UBS | 2016/11/17 | BUY→NEUTRAL格下げ | 7200→7800 |
| 8952 | ジャパンリアルエステイト | UBS | 2016/11/17 | NEUTRAL据置 | 629000→605000 |
| 1414 | ショーボンド | いちよし | 2016/11/17 | A据置 | |
| 2440 | ぐるなび | いちよし | 2016/11/17 | B据置 | |
| 2752 | フジオフード | いちよし | 2016/11/17 | B据置 | |
| 3252 | 日商開発 | いちよし | 2016/11/17 | A据置 | |
| 4565 | そーせいグループ | いちよし | 2016/11/17 | A据置 | |
| 4552 | JCRファーマ | 岩井コスモ | 2016/11/17 | A据置 | |
| 6383 | ダイフク | 岩井コスモ | 2016/11/17 | A→B+格下げ | |
| 6869 | シスメックス | 岩井コスモ | 2016/11/17 | A据置 | |
| 7779 | サイバーダイン | 岩井コスモ | 2016/11/17 | A据置 | |
| 2802 | 味の素 | ゴールドマン | 2016/11/17 | NR | |
| 7269 | スズキ | ゴールドマン | 2016/11/17 | 買い据置 | |
| 8304 | あおぞら銀行 | ゴールドマン | 2016/11/17 | 買い据置 | |
| 4183 | 三井化学 | シティ | 2016/11/17 | 1据置 | |
| 4528 | 小野薬品 | シティ | 2016/11/17 | 2据置 | 2900→2800 |
| 4543 | テルモ | シティ | 2016/11/17 | 2据置 | 4500 |
| 6326 | クボタ | シティ | 2016/11/17 | 2据置 | →1800 |
| 7272 | ヤマハ発動機 | シティ | 2016/11/17 | 1据置 | |
| 8306 | 三菱UFJ | シティ | 2016/11/17 | 2据置 | |
| 8952 | JRE | シティ | 2016/11/17 | 1据置 | |
| 3938 | LINE | ドイツ | 2016/11/17 | HOLD据置 | 4800 |
| 6923 | スタンレー電気 | ドイツ | 2016/11/17 | BUY据置 | 3200 |
| 7270 | 富士重 | ドイツ | 2016/11/17 | HOLD→BUY格上げ | 5000 |
| 8952 | JRE | ドイツ | 2016/11/17 | HOLD据置 | 610000 |
| 2398 | ツクイ | みずほ | 2016/11/17 | 買い据置 | 1150 |
| 2802 | 味の素 | みずほ | 2016/11/17 | 買い据置 | 2900 |
| 3405 | クラレ | みずほ | 2016/11/17 | 中立据置 | 1520→1720 |
| 4183 | 三井化学 | みずほ | 2016/11/17 | 買い据置 | 580 |
| 4519 | 中外製薬 | みずほ | 2016/11/17 | UNDERPERFORM据置 | 3250→2900 |
| 4528 | 小野薬品 | みずほ | 2016/11/17 | 中立据置 | 3000 |
| 4543 | テルモ | みずほ | 2016/11/17 | 買い据置 | 5000 |
| 6804 | ホシデン | みずほ | 2016/11/17 | 買い据置 | 1000→1100 |
| 6856 | 堀場製作所 | みずほ | 2016/11/17 | 買い据置 | 5800 |
| 6923 | スタンレー電気 | みずほ | 2016/11/17 | 買い据置 | 2900 |
| 7220 | 武蔵精密 | みずほ | 2016/11/17 | 買い据置 | 2800 |
| 7701 | 島津製作所 | みずほ | 2016/11/17 | 中立据置 | 1650→1700 |
| 7974 | 任天堂 | みずほ | 2016/11/17 | 買い据置 | 32000 |
| 8219 | 青山商事 | みずほ | 2016/11/17 | 買い据置 | 5400→5000 |
| 9531 | 東京ガス | みずほ | 2016/11/17 | 中立据置 | 440→490 |
| 9532 | 大阪ガス | みずほ | 2016/11/17 | 中立据置 | 380→440 |
| 6586 | マキタ | モルガン | 2016/11/17 | EQUALWEIGHT据置 | 6500→7000 |
| 3659 | ネクソン | 岡三 | 2016/11/17 | 強気据置 | 2200 |
| 4902 | コニカミノルタ | 岡三 | 2016/11/17 | 強気据置 | 1100 |
| 9468 | カドカワ | 岡三 | 2016/11/17 | 中立据置 | 1500 |
| 9533 | 東邦ガス | 岡三 | 2016/11/17 | 中立据置 | 850 |
| 9719 | SCSK | 岡三 | 2016/11/17 | 強気据置 | 4800 |
| 1808 | 長谷工コーポ | 三菱UFJ | 2016/11/17 | OVERWEIGHT据置 | 1700→1740 |
| 2871 | ニチレイ | 三菱UFJ | 2016/11/17 | OVERWEIGHT据置 | 2750→2550 |
| 3291 | 飯田GHD | 三菱UFJ | 2016/11/17 | HOLD据置 | 2300→2700 |
| 3395 | サンマルクHD | 三菱UFJ | 2016/11/17 | BUY据置 | 4000 |
| 4665 | ダスキン | 三菱UFJ | 2016/11/17 | UNDERWEIGHT | 1600 |
| 5471 | 大同特殊鋼 | 三菱UFJ | 2016/11/17 | NEUTRAL据置 | 470→440 |
| 6997 | 日本ケミコン | 三菱UFJ | 2016/11/17 | NEUTRAL据置 | 130→160 |
| 7752 | リコー | 三菱UFJ | 2016/11/17 | NEUTRAL→UNDERWEIGHT格下げ | 860→850 |
| 8114 | デサント | 三菱UFJ | 2016/11/17 | NEUTRAL据置 | 1260→1100 |
| 8801 | 三井不動産 | 三菱UFJ | 2016/11/17 | NEUTRAL据置 | 2700→2950 |
| 8802 | 三菱地所 | 三菱UFJ | 2016/11/17 | OVERWEIGHT据置 | 2450→2650 |
| 9020 | JR東日本 | 三菱UFJ | 2016/11/17 | NEUTRAL据置 | 10800→11000 |
| 9021 | JR西日本 | 三菱UFJ | 2016/11/17 | NEUTRAL据置 | 6410→6890 |
| 9022 | JR東海 | 三菱UFJ | 2016/11/17 | OVERWEIGHT据置 | 30100 |
| 9513 | Jパワー | 三菱UFJ | 2016/11/17 | OVERWEIGHT据置 | 3200→3300 |
| 9684 | スクエニHD | 三菱UFJ | 2016/11/17 | OVERWEIGHT→NEUTRAL格下げ | 5550→3050 |
| 9735 | セコム | 三菱UFJ | 2016/11/17 | NEUTRAL据置 | 8200→8000 |
| 2121 | ミクシィ | 大和 | 2016/11/17 | 3据置 | 3540→3760 |
| 2270 | 雪印メグミルク | 大和 | 2016/11/17 | 3据置 | 3400→3300 |
| 2915 | ケンコーマヨネーズ | 大和 | 2016/11/17 | 2据置 | 3700→3600 |
| 3182 | オイシックス | 大和 | 2016/11/17 | NR | |
| 3501 | 住江織物 | 大和 | 2016/11/17 | 3据置 | 220 |
| 3678 | メディアドゥ | 大和 | 2016/11/17 | NR | |
| 4183 | 三井化学 | 大和 | 2016/11/17 | 3据置 | |
| 4528 | 小野薬品 | 大和 | 2016/11/17 | 2据置 | |
| 6027 | 弁護士ドットコム | 大和 | 2016/11/17 | NR | |
| 7201 | 日産自動車 | 大和 | 2016/11/17 | 3据置 | 1100 |
| 7267 | ホンダ | 大和 | 2016/11/17 | 3据置 | 3300 |
| 7974 | 任天堂 | 大和 | 2016/11/17 | 1据置 | 31900 |
| 8252 | 丸井グループ | 大和 | 2016/11/17 | 2→1格上げ | 1950 |
| 8961 | 森トラストREIT | 大和 | 2016/11/17 | 2据置 | 230000→180000 |
| 7618 | PCDEPOT | 東海東京 | 2016/11/17 | NEUTRAL据置 | |
| 4183 | 三井化学 | 野村 | 2016/11/17 | NR | |
| 4186 | 東京応化 | 野村 | 2016/11/17 | BUY据置 | 3700→4450 |
| 4188 | 三菱ケミカル | 野村 | 2016/11/17 | NEUTRAL据置 | 690→740 |
| 4528 | 小野薬品 | 野村 | 2016/11/17 | NEUTRAL据置 | 3800→3100 |
| 5334 | 日本特殊陶業 | 野村 | 2016/11/17 | BUY据置 | 2400→2700 |
| 6370 | 栗田工業 | 野村 | 2016/11/17 | NEUTRAL据置 | 2550→2350 |
| 6481 | THK | 野村 | 2016/11/17 | NR | |
| 6632 | JVCケンウッド | 野村 | 2016/11/17 | NEUTRAL据置 | 270→300 |
| 6737 | EIZO | 野村 | 2016/11/17 | NEUTRAL据置 | 3100→3300 |
| 6971 | 京セラ | 野村 | 2016/11/17 | NEUTRAL据置 | 4900→5000 |
| 7272 | ヤマハ発動機 | 野村 | 2016/11/17 | NEUTRAL据置 | 1760→2440 |
| 7911 | 凸版印刷 | 野村 | 2016/11/17 | BUY据置 | 1400 |
| 7915 | 日本写真印刷 | 野村 | 2016/11/17 | NEUTRAL据置 | 2500→2600 |
| 7974 | 任天堂 | 野村 | 2016/11/17 | NR | |
| 8281 | ゼビオHD | 野村 | 2016/11/17 | NEUTRAL据置 | 2000→1800 |
| 8304 | あおぞら銀行 | 野村 | 2016/11/17 | NR | |
| 9075 | 福山通運 | 野村 | 2016/11/17 | NEUTRAL据置 | 560→590 |
| 9437 | NTTドコモ | 野村 | 2016/11/17 | BUY据置 | 3300 |
| 9831 | ヤマダ電機 | 野村 | 2016/11/17 | NEUTRAL据置 | 600→640 |
![]() |
|
新品価格 |
![]()
![]() |
|
中古価格 |
![]()
![]() |
|
中古価格 |
![]()




