4月に下がらなかった韓国株が7月下旬から下落開始

8月相場に入り北朝鮮による地政学的リスクが高まった、北朝鮮がグアムに長距離弾道ミサイル4発を発射する計画を表面化したことで、米国からの批判と報復攻撃、先制攻撃への可能性が国際社会を緊張させた。
地政学的リスクの高まりから為替、株式マーケットに影響が出た。円高・日本株安、海外株式市場では別名恐怖指数と呼ばれるVIX指数が4月中旬水準まで急上昇。投資家はリスク回避の売り、もっとも米国株式指数が高値圏で推移してたこともあり「売り材料の口実」ともなった。
野村證券から「北朝鮮リスクと日本株」というレポートがリリースされた、投資家から関心の高いテーマでありCME日経平均先物が19500円を割り込んだことで、目先の株式市場が注目される。レポートでは8月15日に米国市場でVIX指数が15.51まで急上昇している事、韓国株KOSPIはシリア攻撃から米空母が日本海に派遣された時期でも株価上昇したが、7月26日以降から韓国株が下落している点にも触れている。
同証券は7月~9月の日経平均株価は18300円~20500円を基本レンジ、9月末の日経平均株価20000円としてた。軍事緊張を予想してた訳ではないが株式市場は7月~9月はリスクオフの傾向があり、リスクイベントに金融市場の反応は「株安、金利低下、円高」が基本、過去の相場例は軍事的な緊張が株安となり、軍事行動が開始されると反転して株高になった例が少なくなかった。
朝鮮戦争特需で日本株が大きく上昇した歴史があるが、野村證券では当時と現在では日本企業の国際取引が変化しており、日本は防衛関連銘柄が少なく、円高は企業業績にマイナス影響となることから当時と同様な状況が再来するのは難しいと解説している。
参考マネックス証券、新規口座開設51000円プレゼントキャンペーン
参考あなたのトレードを徹底サポート岡三オンライン証券
大手3証券会社のレーティング情報一覧
| コード | 銘柄 | レーティング | 目標株価 | |||||
| SMBC日興 | 2193 | COOKPAD | 3 | ⇒ | 3 | 880 | ⇒ | 710 |
| 3092 | スタートトゥデイ | 1 | ⇒ | 1 | 3,200 | ⇒ | 3,700 | |
| 3415 | TOKYO BASE | 1 | ⇒ | 1 | 4,100 | ⇒ | 6,300 | |
| 4927 | ポーラオルビス | 2 | 2 | 2,570 | 2,760 | |||
| 野村證券 | 5021 | コスモエネルギー | Neutral | ⇒ | Buy | 1,820 | ⇒ | 2,520 |
| 6481 | THK | Buy | ⇒ | Buy | 3,900 | ⇒ | 4,200 | |
| 9142 | JR九州 | Neutral | ⇒ | Neutral | 4,000 | ⇒ | 3,900 | |
| 3659 | ネクソン | Buy | ⇒ | Buy | 2,600 | ⇒ | 2,700 | |
| 6728 | アルバック | Buy | ⇒ | Buy | 7,096 | ⇒ | 7,449 | |
| 7762 | シチズン時計 | Neutral | ⇒ | Neutral | 750 | ⇒ | 830 | |
| 1414 | ショーボンド | Buy | ⇒ | Buy | 6,400 | ⇒ | 7,020 | |
| 4044 | セントラル硝子 | Neutral | ⇒ | Neutral | 500 | ⇒ | 450 | |
| 8053 | 住友商事 | Neutral | ⇒ | Neutral | 1,520 | ⇒ | 1,610 | |
| 2768 | 双日 | Neutral | ⇒ | Neutral | 310 | ⇒ | 330 | |
| 5233 | 太平洋セメント | Neutral | ⇒ | Neutral | 360 | ⇒ | 420 | |
| 3834 | 朝日ネット | Neutral | ⇒ | Neutral | 450 | ⇒ | 505 | |
| 6592 | マブチモーター | Neutral | ⇒ | Neutral | 6,000 | ⇒ | 5,800 | |
| 7747 | 朝日インテック | Buy | ⇒ | Buy | 6,600 | ⇒ | 7,000 | |
| 大和証券 | 4911 | 資生堂 | 2 | ⇒ | 2 | 3,960 | ⇒ | 4,790 |
| 5020 | JXTG | 2 | ⇒ | 1 | ⇒ | 600 | ||
| 2432 | DeNA | 2 | ⇒ | 2 | 2,850 | ⇒ | 2,700 | |
| 3436 | SUMCO | 3 | ⇒ | 2 | 1,900 | ⇒ | 2,050 | |
| 4324 | 電通 | 1 | ⇒ | 1 | 7,900 | ⇒ | 7,000 | |
| 4681 | リゾートトラスト | 2 | ⇒ | 2 | ⇒ | |||
| 4704 | トレンドマイクロ | 2 | ⇒ | 2 | 6,480 | ⇒ | 6,190 | |
| 8595 | ジャフコ | 2 | ⇒ | 2 | 4,400 | ⇒ | 5,800 | |
| 2121 | ミクシィ | 3 | ⇒ | 3 | 6,600 | ⇒ | 6,050 | |
| 2193 | COOKPAD | 3 | ⇒ | 3 | 950 | ⇒ | 850 | |
| 2801 | キッコーマン | 2 | ⇒ | 2 | ⇒ | |||
| 3088 | マツモトキヨシ | 1 | ⇒ | 1 | 6,800 | ⇒ | 8,100 | |
| 3197 | すかいらーく | 2 | ⇒ | 2 | ⇒ | |||
| 3291 | 飯田GHD | 3 | ⇒ | 3 | ⇒ | |||
| 4578 | 大塚HD | 3 | ⇒ | 3 | ⇒ | |||
| 4849 | エン・ジャパン | 1 | ⇒ | 1 | ⇒ | |||
| 6501 | 日立製作所 | 2 | ⇒ | 2 | 790 | ⇒ | 850 | |
| 9989 | サンドラッグ | 2 | ⇒ | 2 | ⇒ | |||
| 9792 | ニチイ学館 | 3 | ⇒ | 3 | 890 | ⇒ | 1,110 | |
