サイバーエージェント決算発表ショック
サイバーエージェント株価急落、1月30日引け後に発表した2019年9月通期業績見通しの下方修正がネガティブサプライズ。投資家はAbema TV 成長性やネット広告で堅調な業績と思ってただけに失望売りが激しい。
サイバーエージェント通期売上高予想は前回4700億円→4400億円へ減額修正、営業利益300億円→200億円へ減額修正、当期利益50億円→20億円へ大幅下方修正となった。
市場予想コンセンサスに届かず決算内容はネガティブな印象、朝方から失望売りを浴びせられ売り気配となり、前日比415円安の3740円で寄り付き、午前11時に600円安の3555円まで下げ幅を拡大している。
株初心者おすすめ証券会社
1岡三オンライン証券
2SBI証券
3GMOクリック証券
4岩井コスモ証券
5丸三証券
6マネックス証券
大手3証券会社のレーティング情報一覧
| コード | 銘柄 | レーティング | 目標株価 | |||||
| SMBC日興 | 7238 | 曙ブレーキ | 2 | ⇒ | 停止 | 300 | ⇒ | 停止 |
| 5423 | 東京製鉄 | 1 | ⇒ | 1 | ⇒ | 1,160 | ||
| 7751 | キヤノン | 3 | ⇒ | 3 | ⇒ | 2,800 | ||
| 野村證券 | 6857 | アドバンテスト | Buy | ⇒ | Buy | 3,079 | ⇒ | 3,144 |
| 7459 | メディパルHD | Buy | ⇒ | Buy | 2,700 | ⇒ | 2,900 | |
| 8283 | PALTAC | Neutral | ⇒ | Neutral | 5,550 | ⇒ | 5,900 | |
| 1944 | きんでん | Buy | ⇒ | Buy | 2,150 | ⇒ | 2,030 | |
| 1973 | NECネッツ | Neutral | ⇒ | Neutral | 2,720 | ⇒ | 2,550 | |
| 3003 | ヒューリック | Neutral | ⇒ | Neutral | 1,190 | ⇒ | 1,000 | |
| 3099 | 三越伊勢丹 | Neutral | ⇒ | Neutral | 1,480 | ⇒ | 1,200 | |
| 3382 | セブン&アイHD | Buy | ⇒ | Buy | 6,600 | ⇒ | 5,600 | |
| 4204 | 積水化学 | Neutral | ⇒ | Neutral | 1,710 | ⇒ | 1,660 | |
| 4307 | NRI | Buy | ⇒ | Buy | 6,600 | ⇒ | 6,000 | |
| 5471 | 大同特殊鋼 | Neutral | ⇒ | Neutral | 4,800 | ⇒ | 4,450 | |
| 6146 | ディスコ | Buy | ⇒ | Buy | 23,638 | ⇒ | 21,480 | |
| 6753 | シャープ | Neutral | ⇒ | Neutral | 1,900 | ⇒ | 1,350 | |
| 6923 | スタンレー電気 | Neutral | ⇒ | Neutral | 3,800 | ⇒ | 3,600 | |
| 8060 | キヤノンMJ | Buy | ⇒ | Buy | 3,506 | ⇒ | 3,483 | |
| 9436 | 沖縄セルラー | Buy | ⇒ | Buy | 4,920 | ⇒ | 4,600 | |
| 9277 | 総合メディカル | Buy | ⇒ | Buy | 2,680 | ⇒ | 2,660 | |
| 7735 | SCREENHD | Buy | ⇒ | Buy | 9,188 | ⇒ | 8,706 | |
| 4099 | 四国化成 | Buy | ⇒ | Buy | 1,750 | ⇒ | 1,780 | |
| 7751 | キヤノン | Neutral | ⇒ | Neutral | 3,786 | ⇒ | 3,544 | |
| 6701 | NEC | Neutral | ⇒ | Neutral | 3,100 | ⇒ | 3,800 | |
| 4751 | サイバー | Reduce | ⇒ | Reduce | ⇒ | 2,750 | ||
| 4206 | アイカ工業 | Buy | ⇒ | Buy | ⇒ | 4,200 | ||
| 4974 | タカラバイオ | Neutral | ⇒ | Neutral | ⇒ | 2,600 | ||
| 8818 | 京阪神ビル | Buy | ⇒ | Buy | ⇒ | 1,540 | ||
| 6762 | TDK | Buy | ⇒ | Buy | ⇒ | 13,500 | ||
| 5334 | 日本特殊陶業 | Buy | ⇒ | Buy | ⇒ | 3,300 | ||
| 9064 | ヤマトHD | Buy | ⇒ | Buy | ⇒ | 4,000 | ||
| 9020 | JR東日本 | Buy | ⇒ | Buy | ⇒ | 12,000 | ||
| 9021 | JR西日本 | Buy | ⇒ | Buy | ⇒ | 9,100 | ||
| 9022 | JR東海 | Neutral | ⇒ | Neutral | ⇒ | 22,000 | ||
| 4661 | OLC | Buy | ⇒ | Buy | ⇒ | 14,300 | ||
| 1878 | 大東建託 | Buy | ⇒ | Buy | ⇒ | 18,350 | ||
| 8309 | 三井住友トラスト | Buy | ⇒ | Buy | ⇒ | 6,400 | ||
| 9438 | エムティーアイ | Neutral | ⇒ | Neutral | ⇒ | 550 | ||
| 3064 | MonotaRO | Neutral | ⇒ | Neutral | ⇒ | 2,300 | ||
| 8303 | 新生銀行 | Buy | ⇒ | Buy | ⇒ | 2,500 | ||
| 大和証券 | 4733 | OBC | 2 | ⇒ | 2 | 9,230 | ⇒ | 4,700 |
| 4684 | オービック | 2 | ⇒ | 2 | ⇒ | |||
| 2809 | キユーピー | 3 | ⇒ | 3 | ⇒ | |||
| 9474 | ゼンリン | 3 | ⇒ | 3 | 2,930 | ⇒ | 2,810 | |

