Uer、WeWorkなどソフトバンクビジョンファンド投資先企業

孫正義社長が率いるソフトバンクグループ(9984)が1兆4000億円近い赤字となった。市場は国内企業で最大の赤字額に匹敵する事からマスコミが注目して大きな見出しで報じられている。
岩井コスモ証券レポートでは、ソフトバンクグループ投資判断を「A」継続、目標株価8000円で変更無しと紹介している。2020年3月期は大幅な赤字となったが、株主価値が減少したわけでなく、過度にネガティブにとらえる必要はないと指摘。
ソフトバンク・ビジョン・ファンドが投資した企業、ライドサービス大手Uber、オフィスシェアサービス WeWorkの価値や株価下落。新型コロナウイルス影響でその他の投資先の企業価値が減少した事が要因。
株初心者おすすめ証券会社
1岡三オンライン証券
2SBIネオモバイル証券![]()
3GMOクリック証券
4岩井コスモ証券
5丸三証券
6マネックス証券
大手3証券会社のレーティング情報一覧
| コード | 銘柄 | レーティング | 目標株価 | |||||
| SMBC日興 | 4385 | メルカリ | 2 | ⇒ | 2 | 2,200 | ⇒ | 2,900 |
| 6703 | 沖電気 | 2 | ⇒ | 2 | 1,200 | ⇒ | 1,050 | |
| 6724 | セイコーエプソン | 2 | ⇒ | 2 | 1,600 | ⇒ | 1,300 | |
| 7751 | キヤノン | 3 | ⇒ | 3 | 2,000 | ⇒ | 1,400 | |
| 7752 | リコー | 1 | ⇒ | 1 | 1,400 | ⇒ | 1,100 | |
| 8802 | 三菱地所 | 1 | ⇒ | 1 | ⇒ | 2,100 | ||
| 9433 | KDDI | 2 | ⇒ | 2 | ⇒ | 3,500 | ||
| 4901 | 富士フイルム | 1 | ⇒ | 1 | ⇒ | 6,500 | ||
| 4902 | コニカミノルタ | 3 | ⇒ | 3 | ⇒ | 350 | ||
| 6588 | 東芝テック | 2 | ⇒ | 2 | ⇒ | 3,600 | ||
| 3626 | TIS | 2 | ⇒ | 2 | 2,067 | ⇒ | 2,200 | |
| 3994 | マネーフォワード | 1 | ⇒ | 1 | 5,000 | ⇒ | 6,600 | |
| 6810 | マクセルHD | 1 | ⇒ | 1 | 2,000 | ⇒ | 1,600 | |
| 8252 | 丸井G | 2 | ⇒ | 2 | 2,100 | ⇒ | 1,800 | |
| 8729 | ソニーFHD | 2 | ⇒ | 2 | 2,200 | ⇒ | 2,600 | |
| 3099 | 三越伊勢丹HD | 2 | ⇒ | 2 | ⇒ | 710 | ||
| 6758 | ソニー | 1 | ⇒ | 1 | ⇒ | 8,500 | ||
| 野村證券 | 8963 | インヴィンシブル | Buy | ⇒ | Neutral | 62,000 | ⇒ | 21,800 |
| 8957 | 東急RE | Reduce | ⇒ | Neutral | 191,000 | ⇒ | 147,000 | |
| 7779 | サイバーダイン | Neutral | ⇒ | Neutral | 770 | ⇒ | 580 | |
| 9627 | アインHD | Buy | ⇒ | Buy | 8,000 | ⇒ | 7,500 | |
| 4922 | コーセー | Buy | ⇒ | Buy | 18,000 | ⇒ | 16,000 | |
| 4927 | ポーラオルビス | Buy | ⇒ | Buy | 2,930 | ⇒ | 2,600 | |
| 8113 | ユニ・チャーム | Buy | ⇒ | Buy | 4,160 | ⇒ | 4,450 | |
| 8986 | 大和証券リビング | Buy | ⇒ | Buy | 118,000 | ⇒ | 103,000 | |
| 7701 | 島津製作所 | Buy | ⇒ | Buy | 3,500 | ⇒ | 3,000 | |
| 5333 | 日本ガイシ | Buy | ⇒ | Buy | 2,220 | ⇒ | 2,130 | |
| 9086 | 日立物流 | Neutral | ⇒ | Neutral | 3,150 | ⇒ | 2,700 | |
| 3289 | 東急不HD | Neutral | ⇒ | Neutral | 910 | ⇒ | 850 | |
| 1808 | 長谷工コーポ | Neutral | ⇒ | Neutral | 1,560 | ⇒ | 1,310 | |
| 8729 | ソニーFHD | Neutral | ⇒ | 保留 | 2,300 | ⇒ | ||
| 4552 | JCRファーマ | Neutral | ⇒ | Neutral | 9,400 | ⇒ | 11,240 | |
| 2579 | コカ・コーラBJH | Neutral | ⇒ | Neutral | 2,100 | ⇒ | 1,950 | |
| 9989 | サンドラッグ | Neutral | ⇒ | Neutral | 3,600 | ⇒ | 3,700 | |
| 7211 | 三菱自動車 | Reduce | ⇒ | Reduce | 270 | ⇒ | 250 | |
| 3407 | 旭化成 | Neutral | ⇒ | Neutral | 1,170 | ⇒ | 825 | |
| 8129 | 東邦HD | Neutral | ⇒ | Neutral | 2,600 | ⇒ | 2,300 | |
| 8424 | 芙蓉リース | Buy | ⇒ | Buy | 10,500 | ⇒ | 6,900 | |
| 6758 | ソニー | Buy | ⇒ | Buy | 9,800 | ⇒ | 8,700 | |
| 大和証券 | 5332 | TOTO | 3 | ⇒ | 3 | 4,000 | ⇒ | 3,700 |
| 2181 | パーソルHD | 2 | ⇒ | 3 | 2,200 | ⇒ | 1,300 | |
| 8850 | スターツ | 1 | ⇒ | 3 | 3,130 | ⇒ | 2,280 | |
| 3453 | ケネディクス商業 | 2 | ⇒ | 2 | 300,000 | ⇒ | 209,000 | |
| 4041 | 日本曹達 | 2 | ⇒ | 2 | 3,200 | ⇒ | 3,300 | |
| 4206 | アイカ工業 | 2 | ⇒ | 2 | 3,370 | ⇒ | 3,320 | |
| 7453 | 良品計画 | 1 | ⇒ | 1 | 3,000 | ⇒ | 2,400 | |
| 2440 | ぐるなび | 3 | ⇒ | 3 | ⇒ | 590 | ||
| 2579 | コカ・コーラBJH | 3 | ⇒ | 3 | 2,700 | ⇒ | 2,000 | |
| 3941 | レンゴー | 3 | ⇒ | 3 | ⇒ | 870 | ||
| 6005 | 三浦工業 | 3 | ⇒ | 3 | ⇒ | 4,000 | ||
| 8279 | ヤオコー | 2 | ⇒ | 2 | 6,200 | ⇒ | 7,200 | |
| 8715 | アニコムHD | 2 | ⇒ | 2 | ⇒ | 5,000 | ||
| 8036 | 日立ハイテク | ⇒ | 停止 | ⇒ | ||||
