トヨタ自動車用鋼材価格値下げ報道
8月24日の東京株式市場では鉄鋼株の下落が目立った、東証業種別33業種では鉄鋼業が下落率1位、証券・商品先物が2位、空運、陸運と続いた。新日鐵住金、JFEホールディングス、神戸製鋼所、東京製鐵、大同特殊鋼、山陽特殊鋼など幅広く銘柄が売られた。
鉄鋼株下落の理由は、24日付け日本経済新聞朝刊1面記事で「トヨタ、車用鋼材値下げ、部品会社向け、1年半ぶり。」と伝えられたことが大きな原因となった。新聞記事ではトヨタ自動車が系列部品メーカーに支給する鋼材価格を、2017年10月~2018年3月期分が上期の価格より低くなるという。約1年半ぶりの価格引き下げで、1トン当たり5000円前後の値下げとなる模様。
株式市場では自動車用鋼材価格の値下げ幅が、1トン当たり5000円は予想以上に大きい値下げ幅と解釈されて、新日鐵住金、JFEホールディングスなど鉄鋼セクター株価下落となった。
新日鐵住金株価急落![]() |
JFEホールディングス株価急落![]() |
神戸製鋼所株価急落![]() |
参考海外送金手数料がほとんど0円のビットコイン
参考トレイダーズ証券のシストレ無料デモ
参考FXトレード・フィナンシャル≪取引手数料無料!≫
大手3証券会社のレーティング情報一覧
| コード | 銘柄 | レーティング | 目標株価 | |||||
| SMBC日興 | 3003 | ヒューリック | 2 | ⇒ | 2 | 1,200 | ⇒ | 1,230 |
| 3231 | 野村不動産HD | 新規 | ⇒ | 2 | ⇒ | 2,500 | ||
| 3289 | 東急不動産HD | 新規 | ⇒ | 1 | ⇒ | 900 | ||
| 8801 | 三井不動産 | 2 | ⇒ | 1 | 3,250 | ⇒ | 3,100 | |
| 8802 | 三菱地所 | 1 | ⇒ | 1 | 2,800 | ⇒ | 2,400 | |
| 8804 | 東京建物 | 新規 | ⇒ | 2 | ⇒ | 1,700 | ||
| 8830 | 住友不動産 | 1 | ⇒ | 1 | 4,600 | ⇒ | 4,800 | |
| 8840 | 大京 | 3 | ⇒ | 3 | ⇒ | 220 | ||
| 8871 | ゴールドクレスト | 2 | ⇒ | 3 | 2,070 | ⇒ | 2,600 | |
| 8905 | イオンモール | 2 | ⇒ | 2 | 2,070 | ⇒ | 2,300 | |
| 8933 | NTT都市開発 | 3 | ⇒ | 3 | ⇒ | 1,150 | ||
| 8028 | ユニー・ファミマ | 2 | ⇒ | 2 | ⇒ | 6,000 | ||
| 6471 | 日本精工 | 2 | ⇒ | 2 | ⇒ | 1,600 | ||
| 野村證券 | 6305 | 日立建機 | Neutral | ⇒ | Buy | 2,700 | ⇒ | 3,500 |
| 9064 | ヤマトHD | Buy | ⇒ | Buy | 3,300 | ⇒ | 3,100 | |
| 3283 | プロロジス | Buy | ⇒ | Buy | 272,000 | ⇒ | 275,000 | |
| 2212 | 山崎パン | Neutral | ⇒ | Neutral | 2,300 | ⇒ | 2,200 | |
| 2229 | カルビー | Neutral | ⇒ | Neutral | 4,400 | ⇒ | 4,100 | |
| 3405 | クラレ | Neutral | ⇒ | Neutral | 2,140 | ⇒ | 1,975 | |
| 5110 | 住友ゴム | Neutral | ⇒ | Neutral | 2,200 | ⇒ | 2,100 | |
| 大和証券 | 5214 | 日本電気硝子 | 3 | ⇒ | 2 | 4,100 | ⇒ | 4,450 |
| 5002 | 昭和シェル | 3 | ⇒ | 3 | 1,060 | ⇒ | 1,250 | |
| 5017 | 富士石油 | 3 | ⇒ | 3 | 380 | ⇒ | 350 | |
| 5019 | 出光興産 | 3 | ⇒ | 2 | 3,450 | ⇒ | 3,070 | |
| 5020 | JXTGHD | 2 | ⇒ | 1 | ⇒ | 600 | ||
| 5021 | コスモエネルギー | 2 | ⇒ | 2 | 2,200 | ⇒ | 2,490 | |
| 1808 | 長谷工 | 2 | ⇒ | 2 | ⇒ | |||
| 3918 | PCIHD | 3 | ⇒ | 3 | ⇒ | |||
| 4674 | クレスコ | 2 | ⇒ | 2 | 4,000 | ⇒ | 4,460 | |
| 5741 | UACJ | 2 | ⇒ | 2 | 370 | ⇒ | 350 | |
| 6506 | 安川電機 | 1 | ⇒ | 1 | ⇒ | |||
| 2229 | カルビー | 3 | ⇒ | 3 | 4,200 | ⇒ | 4,100 | |
| 3762 | テクマトリックス | 2 | ⇒ | 2 | ⇒ | |||
| 3817 | SRAHD | 2 | ⇒ | 2 | ⇒ | |||
| 7203 | トヨタ自動車 | 3 | ⇒ | 3 | ⇒ | |||



