大手3証券会社のレーティング情報一覧
| コード | 銘柄 | レーティング | 目標株価 | |||||
| SMBC日興 | 7453 | 良品計画 | 2 | ⇒ | 2 | 1,900 | ⇒ | 1,200 |
| 9719 | SCSK | 2 | ⇒ | 2 | 5,700 | ⇒ | 5,000 | |
| 9983 | ファーストリテ | 1 | ⇒ | 1 | 66,000 | ⇒ | 57,000 | |
| 2327 | NSSOL | 2 | ⇒ | 2 | 3,600 | ⇒ | 3,000 | |
| 6999 | KOA | 1 | ⇒ | 1 | 1,600 | ⇒ | 1,200 | |
| 8591 | オリックス | 1 | ⇒ | 1 | 2,240 | ⇒ | 1,990 | |
| 4565 | そーせい | 2 | ⇒ | 2 | ⇒ | 2,000 | ||
| 野村證券 | 9729 | トーカイ | Buy | ⇒ | Neutral | 2,940 | ⇒ | 2,640 |
| 9792 | ニチイ学館 | Neutral | ⇒ | NR | 1,400 | ⇒ | ||
| 4452 | 花王 | Buy | ⇒ | Buy | 9,360 | ⇒ | 9,340 | |
| 3738 | ティーガイア | Neutral | ⇒ | Neutral | 2,050 | ⇒ | 2,080 | |
| 5947 | リンナイ | Neutral | ⇒ | Neutral | 7,610 | ⇒ | 7,770 | |
| 8601 | 大和証券G | Neutral | ⇒ | Neutral | 530 | ⇒ | 510 | |
| 9412 | スカパーJS | Buy | ⇒ | Buy | 585 | ⇒ | 530 | |
| 3401 | 帝人 | Neutral | ⇒ | Neutral | 1,975 | ⇒ | 1,520 | |
| 5713 | 住友金属鉱山 | Neutral | ⇒ | Neutral | 3,400 | ⇒ | 3,040 | |
| 2587 | サントリーBF | Neutral | ⇒ | Neutral | 4,200 | ⇒ | 4,100 | |
| 3635 | コーエーテクモ | Buy | ⇒ | Buy | 3,300 | ⇒ | 3,600 | |
| 5334 | 日本特殊陶業 | Buy | ⇒ | Buy | 3,180 | ⇒ | 2,250 | |
| 6135 | 牧野フライス | Buy | ⇒ | Buy | 5,250 | ⇒ | 4,600 | |
| 6976 | 太陽誘電 | Buy | ⇒ | Buy | 4,300 | ⇒ | 3,700 | |
| 2492 | インフォマート | Neutral | ⇒ | Neutral | 750 | ⇒ | 720 | |
| 2914 | JT | Neutral | ⇒ | Neutral | 2,400 | ⇒ | 1,900 | |
| 6479 | ミネベアミツミ | Neutral | ⇒ | Neutral | 2,130 | ⇒ | 1,700 | |
| 6770 | アルプスアルパ | Neutral | ⇒ | Neutral | 2,400 | ⇒ | 1,200 | |
| 6806 | ヒロセ電機 | Neutral | ⇒ | Neutral | 15,000 | ⇒ | 13,000 | |
| 大和証券 | 3481 | 三菱地所物流R | 新規 | ⇒ | 2 | ⇒ | 370,000 | |
| 4921 | ファンケル | 2 | ⇒ | 2 | 3,260 | ⇒ | 3,160 | |
| 9719 | SCSK | 3 | ⇒ | 3 | 5,600 | ⇒ | 5,000 | |
| 2914 | JT | 3 | ⇒ | 3 | 2,400 | ⇒ | 2,000 | |
| 3048 | ビックカメラ | 2 | ⇒ | 2 | 1,360 | ⇒ | 1,100 | |
| 8697 | JPX | 2 | ⇒ | 2 | ⇒ | 2,300 | ||
| 9728 | 日本管財 | 3 | ⇒ | 3 | 2,000 | ⇒ | 1,970 | |
| 4543 | テルモ | 1 | ⇒ | 1 | ⇒ | 4,500 | ||
| 6869 | シスメックス | 3 | ⇒ | 3 | ⇒ | 7,000 | ||
| 7733 | オリンパス | 1 | ⇒ | 1 | ⇒ | 2,400 | ||
| 7747 | アサヒインテック | 1 | ⇒ | 1 | ⇒ | 3,360 | ||
| 2327 | NSSOL | 1 | ⇒ | 1 | 3,900 | ⇒ | 3,400 | |
| 5214 | 日本電気硝子 | 3 | ⇒ | 3 | 2,300 | ⇒ | 1,650 | |
| 6395 | タダノ | 3 | ⇒ | 3 | 1,100 | ⇒ | 850 | |
| 8473 | SBIHD | 2 | ⇒ | 2 | 3,000 | ⇒ | 2,500 | |
