auデータMAXプランPro料金を値下げ
5G時代が始まる2020年、東京五輪を意識して通信会社は準備を急いでいる。KDDI(9433)は2019年6月にauデータMAXを導入、2019年10月に「auデータMAXプランPro」として一部改正を行った。
2020年1月16日、日本経済新聞電子版が「KDDI auデータMAXプランProのデータ月額料金を2月から2割弱値下げする方針」と報道した。KDDIは5G商用サービスを2020年3月開始予定で、プラン料金を実用レベルに値下げすることは市場予想通りだった。

大手3証券会社のレーティング情報一覧
| コード | 銘柄 | レーティング | 目標株価 | |||||
| SMBC日興 | 2587 | サントリー食品 | 3 | ⇒ | 3 | 4,400 | ⇒ | 4,200 |
| 3415 | TOKYO BASE | 1 | ⇒ | 1 | 920 | ⇒ | 760 | |
| 3479 | TKP | 1 | ⇒ | 1 | 6,500 | ⇒ | 6,200 | |
| 4680 | ラウンドワン | 1 | ⇒ | 1 | 2,300 | ⇒ | 1,900 | |
| 6594 | 日本電産 | 1 | ⇒ | 1 | ⇒ | 18,000 | ||
| 9983 | ファーストリテイリング | 2 | ⇒ | 2 | ⇒ | 67,000 | ||
| 野村證券 | 5019 | 出光興産 | Neutral | ⇒ | Neutral | 3,160 | ⇒ | 2,990 |
| 6506 | 安川電機 | Reduce | ⇒ | Reduce | 3,100 | ⇒ | 3,300 | |
| 8966 | 平和不動産リート | Buy | ⇒ | Buy | 155,000 | ⇒ | 163,000 | |
| 7965 | 象印マホービン | Neutral | ⇒ | Neutral | 1,200 | ⇒ | 2,000 | |
| 大和証券 | 9502 | 中部電力 | 2 | ⇒ | 2 | 1,720 | ⇒ | 1,790 |
| 9503 | 関西電力 | 2 | ⇒ | 3 | 1,470 | ⇒ | 1,320 | |
| 9504 | 中国電力 | 3 | ⇒ | 3 | 1,330 | ⇒ | 1,440 | |
| 9505 | 北陸電力 | 3 | ⇒ | 3 | 770 | ⇒ | 740 | |
| 9506 | 東北電力 | 3 | ⇒ | 3 | 1,220 | ⇒ | 1,150 | |
| 9507 | 四国電力 | 2 | ⇒ | 3 | 1,240 | ⇒ | 1,100 | |
| 9508 | 九州電力 | 2 | ⇒ | 3 | 1,310 | ⇒ | 940 | |
| 9509 | 北海道電力 | 3 | ⇒ | 3 | 650 | ⇒ | 490 | |
| 1926 | ライト工業 | 2 | ⇒ | 2 | ⇒ | 1,800 | ||
| 2379 | ディップ | 3 | ⇒ | 3 | 2,650 | ⇒ | 3,200 | |
| 7599 | IDOM | 2 | ⇒ | 2 | 550 | ⇒ | 670 | |
| 7251 | ケーヒン | 停止 | ⇒ | ⇒ | ||||
| 7274 | ショーワ | 停止 | ⇒ | ⇒ | ||||

