4月は株高アノマリー
4月は海外投資家が日本株を買い越す特別な月間として、株式市場のアノマリー化している。昨年12月から急落する株式相場に、今年もアノマリーが通用するのか投資家はやきもきしながら様子を見ていた。
蓋を開けてみれば今年も例年通り「4月は海外投資家が日本株を買い越し」となった。4月の現物買い越し金額は1兆6000億円で、月間規模では2017年10月の買い越し金額2兆2300億円以来、約1年半ぶりの大規模な日本株買だった。

株初心者おすすめ証券会社
1岡三オンライン証券
2SBI証券
3GMOクリック証券
4岩井コスモ証券
5丸三証券
6マネックス証券
大手3証券会社のレーティング情報一覧
| コード | 銘柄 | レーティング | 目標株価 | |||||
| SMBC日興 | 6770 | アルプスアルパイン | 2 | ⇒ | 2 | 3,100 | ⇒ | 2,700 |
| 7251 | ケーヒン | 2 | ⇒ | 2 | 2,200 | ⇒ | 1,800 | |
| 8056 | 日本ユニシス | 2 | ⇒ | 2 | 2,600 | ⇒ | 3,000 | |
| 6740 | JDI | 2 | RS | 140 | - | |||
| 野村證券 | 6187 | LITALICO | Buy | ⇒ | Buy | 2,900 | ⇒ | 2,500 |
| 3863 | 日本製紙 | Neutral | ⇒ | Neutral | 2,220 | ⇒ | 2,100 | |
| 4553 | 東和薬品 | Neutral | ⇒ | Neutral | 3,033 | ⇒ | 3,200 | |
| 7747 | 朝日インテック | Buy | ⇒ | Buy | 6,300 | ⇒ | 6,750 | |
| 4183 | 三井化学 | Buy | ⇒ | Buy | 3,130 | ⇒ | 2,900 | |
| 6849 | 日本光電 | Buy | ⇒ | Buy | 4,100 | ⇒ | 3,800 | |
| 6965 | 浜松ホトニクス | Buy | ⇒ | Buy | ⇒ | 5,200 | ||
| 4324 | 電通 | Buy | ⇒ | Buy | ⇒ | 6,300 | ||
| 4676 | フジメディア | Neutral | ⇒ | Neutral | ⇒ | 1,800 | ||
| 9605 | 東映 | Neutral | ⇒ | Neutral | ⇒ | 13,600 | ||
| 4681 | リゾートトラスト | Buy | ⇒ | Buy | ⇒ | 2,300 | ||
| 9603 | HIS | Buy | ⇒ | Buy | ⇒ | 5,100 | ||
| 9433 | KDDI | Buy | ⇒ | Buy | ⇒ | 3,130 | ||
| 6273 | SMC | Buy | ⇒ | Buy | ⇒ | 44,300 | ||
| 4631 | DIC | Buy | ⇒ | Buy | ⇒ | 4,030 | ||
| 4021 | 日産化学 | Neutral | ⇒ | Neutral | ⇒ | 5,500 | ||
| 6929 | 日本セラミック | Buy | ⇒ | Buy | ⇒ | 3,520 | ||
| 大和証券 | 2651 | ローソン | 3 | ⇒ | 3 | 6,500 | ⇒ | 5,300 |
| 3738 | ティーガイア | 3 | ⇒ | 3 | 2,350 | ⇒ | 1,860 | |
| 6571 | QBネット | 2 | ⇒ | 2 | ⇒ | |||
| 2413 | エムスリー | 1 | ⇒ | 2 | 2,100 | ⇒ | 2,300 | |
| 2432 | DeNA | 3 | ⇒ | 3 | 1,850 | ⇒ | 2,000 | |
| 3291 | 飯田HD | 3 | ⇒ | 3 | 1,900 | ⇒ | 1,800 | |
| 3774 | IIJ | 1 | ⇒ | 1 | 3,400 | ⇒ | 3,700 | |
| 4917 | マンダム | 4 | ⇒ | 4 | 2,500 | ⇒ | 2,300 | |
| 6420 | 福島工業 | 2 | ⇒ | 3 | 4,400 | ⇒ | 3,300 | |
| 8136 | サンリオ | 3 | ⇒ | 3 | 2,200 | ⇒ | 2,400 | |
| 9401 | TBSHD | 3 | ⇒ | 3 | 2,000 | ⇒ | 2,100 | |
| 9413 | テレ東HD | 3 | ⇒ | 3 | 2,500 | ⇒ | 2,300 | |
| 9735 | セコム | 2 | ⇒ | 2 | 11,000 | ⇒ | 10,250 | |
| 2433 | 博報堂DY | 3 | ⇒ | 3 | ⇒ | |||
| 4911 | 資生堂 | 2 | ⇒ | 2 | 7,730 | ⇒ | 8,980 | |
| 5471 | 大同特殊鋼 | 3 | ⇒ | 3 | 4,700 | ⇒ | 4,400 | |
| 5486 | 日立金属 | 3 | ⇒ | 3 | ⇒ | |||
| 6098 | リクルートHD | 1 | ⇒ | 1 | 3,620 | ⇒ | 3,940 | |
| 7201 | 日産自動車 | 3 | ⇒ | 3 | 860 | ⇒ | 800 | |
