日本株見通しTOPIX予想・日経平均予想
野村證券が作成した日本株投資戦略レポートでは、足元の日本株は割安で「日本株投資を前向きに考えるべき株価水準」と指摘。多少の業績変動はあったとしても、既往の日本企業の業績改善を本物と見なせば、TOPIX 1850ポイント、日経平均株価23500円を中期的な道標と位置づけ、当面の日経平均は23000円、TOPIXは1750ポイントへの反発を予想。2019年の日本株は四半期毎に上下を繰り返すとみて、6月末の日経平均株価は24000円、TOPIXは1800ポイントと予想しています。
株初心者おすすめ証券会社
1岡三オンライン証券
2SBI証券
3GMOクリック証券
4岩井コスモ証券
5丸三証券
6マネックス証券
大手3証券会社のレーティング情報一覧
| コード | 銘柄 | レーティング | 目標株価 | |||||
| SMBC日興 | 6028 | テクノプロ | 2 | ⇒ | 2 | ⇒ | 7,000 | |
| 野村證券 | 6728 | アルバック | Buy | ⇒ | Buy | 7,304 | ⇒ | 6,773 |
| 9880 | イノテック | Neutral | ⇒ | Neutral | 1,435 | ⇒ | 1,459 | |
| 7762 | シチズンHD | Neutral | ⇒ | Neutral | 800 | ⇒ | 750 | |
| 9076 | セイノーHD | Buy | ⇒ | Buy | 2,300 | ⇒ | 2,000 | |
| 3295 | ヒューリックR | Neutral | ⇒ | Neutral | 173,000 | ⇒ | 175,000 | |
| 9508 | 九州電力 | Neutral | ⇒ | Neutral | 1,300 | ⇒ | 1,360 | |
| 5232 | 住友大阪セメント | Neutral | ⇒ | Neutral | 4,600 | ⇒ | 4,310 | |
| 5802 | 住友電工 | Buy | ⇒ | Buy | 2,150 | ⇒ | 1,960 | |
| 9616 | 共立メンテナンス | Neutral | ⇒ | Neutral | 4,930 | ⇒ | 5,220 | |
| 2433 | 博報堂DYHD | Neutral | ⇒ | Neutral | 1,530 | ⇒ | 1,830 | |
| 6976 | 太陽誘電 | Buy | ⇒ | Buy | 3,500 | ⇒ | 3,700 | |
| 9375 | 近鉄エクスプレス | Neutral | ⇒ | Buy | 2,500 | ⇒ | 2,100 | |
| 1808 | 長谷工コーポ | Neutral | ⇒ | Neutral | 1,700 | ⇒ | 1,600 | |
| 4613 | 関西ペイント | Neutral | ⇒ | Neutral | 2,550 | ⇒ | 1,800 | |
| 2267 | ヤクルト本社 | Neutral | ⇒ | Neutral | 8,600 | ⇒ | 8,400 | |
| 5711 | 三菱マテリアル | Neutral | ⇒ | Neutral | 2,900 | ⇒ | 2,830 | |
| 8282 | ケーズHD | Neutral | ⇒ | Neutral | ⇒ | 1,400 | ||
| 8801 | 三井不動産 | Neutral | ⇒ | Neutral | ⇒ | 4,100 | ||
| 大和証券 | 4704 | トレンドマイクロ | 1 | ⇒ | 1 | 8,100 | ⇒ | 8,150 |
| 3088 | マツモトキヨシ | 1 | ⇒ | 1 | 6,300 | ⇒ | 6,000 | |
| 4911 | 資生堂 | 1 | ⇒ | 1 | 9,350 | ⇒ | 9,060 | |
| 8850 | スターツ | 1 | ⇒ | 1 | 3,730 | ⇒ | 3,530 | |
| 9749 | 富士ソフト | 3 | ⇒ | 2 | 4,700 | ⇒ | 5,830 | |
| 4755 | 楽天 | 2 | ⇒ | 2 | 1,000 | ⇒ | 1,100 | |
| 6197 | ソラスト | 2 | ⇒ | 2 | 1,430 | ⇒ | 1,500 | |
| 3569 | セーレン | 2 | ⇒ | 2 | ⇒ | |||
| 4004 | 昭和電工 | 1 | ⇒ | 1 | ⇒ | |||
| 6418 | 日本金銭機械 | 3 | ⇒ | 3 | 1,400 | ⇒ | 1,100 | |
| 4681 | リゾートトラスト | 2 | ⇒ | 2 | 2,800 | ⇒ | 2,300 | |
| 5801 | 古河電工 | 3 | ⇒ | 3 | 4,000 | ⇒ | 3,400 | |
| 5802 | 住友電工 | 2 | ⇒ | 2 | 2,200 | ⇒ | 2,100 | |
| 5803 | フジクラ | 3 | ⇒ | 3 | 600 | ⇒ | 540 | |
| 7581 | サイゼリヤ | 3 | ⇒ | 3 | 2,300 | ⇒ | 2,100 | |
| 9404 | 日本テレビ | 1 | ⇒ | 1 | 2,800 | ⇒ | 2,600 | |
| 9422 | コネクシオ | 3 | ⇒ | 3 | 2,070 | ⇒ | 1,620 | |
| 9735 | セコム | 3 | ⇒ | 3 | 8,900 | ⇒ | 9,300 | |
