FANG相場、ハイテク企業物色
米国株式市場ではハイテク企業の株価が上昇、特に「FANG」と呼ばれるパッケージが強い株価上昇となっている。
FANGとは
・Facebook
・Amzon
・Netflix
・Google

この4社の頭文字をとってFANGという。6月9日先週末の米国株式市場ではナスダック総合指数が急落、iPhone8発売時期が遅れるとの報道や、画像処理半導体NVIDIA(エヌビディア)が空売り専門のシトロン・リサーチから割高と空売り推奨レポートが相場急落のきっかけとなった。
市場関係者の見通しは、テクノロジーファンドへの資金流入が続いており、半面でコモディティ、素材ファンド、ヘルスケアファンドから資金流出が続いている。この資金の流れが変わらない限り、当面は熱狂的過熱相場だとしてもハイテクノロジー株価上昇相場が続くだろうという見通しである。
ドイツ証券レーティング情報
・あおぞら銀行(8304)
・セブン銀行(8410)
・アイフル(8515)
・アコム(8572)
ドイツ証券は6月12日付けレポートで、上記4銘柄のカバレッジから除外すると発表した。同証券アナリストチーム編成の変更により、調査対象としないこととなる為に、従来の目標株価・レーティングは無効となる。
アナリストレポート無料で読める証券会社
1SBI証券
2GMOクリック証券
3岩井コスモ証券
4丸三証券
5マネックス証券
大手証券3社レーティング情報
| コード | 銘柄 | レーティング | 目標株価 | |||||
| SMBC日興 | 7751 | キヤノン | 2 | ⇒ | 2 | 3,000 | ⇒ | 4,000 |
| 1721 | コムシスHD | 3 | ⇒ | 3 | 1,900 | ⇒ | 2,050 | |
| 1942 | 関電工 | 2 | ⇒ | 2 | 1,250 | ⇒ | 1,400 | |
| 1951 | 協和エクシオ | 2 | ⇒ | 2 | 1,650 | ⇒ | 1,900 | |
| 2593 | 伊藤園 | 2 | ⇒ | 2 | 3,590 | ⇒ | 3,820 | |
| 4503 | アステラス製薬 | 1 | ⇒ | 1 | 1,900 | ⇒ | 1,600 | |
| 6481 | THK | 2 | ⇒ | 2 | 2,900 | ⇒ | 3,600 | |
| 7003 | 三井造船 | 2 | ⇒ | 2 | 150 | ⇒ | 160 | |
| 7220 | 武蔵精密 | 1 | ⇒ | 1 | 3,200 | ⇒ | 3,700 | |
| 7251 | ケーヒン | 2 | ⇒ | 2 | 2,100 | ⇒ | 1,600 | |
| 7313 | TSテック | 2 | ⇒ | 2 | 3,100 | ⇒ | 3,200 | |
| 6326 | クボタ | 2 | ⇒ | 2 | ⇒ | 1,700 | ||
| 7230 | 日信工業 | 2 | ⇒ | 2 | ⇒ | 1,900 | ||
| 7296 | エフ・シー・シー | 2 | ⇒ | 2 | ⇒ | 2,200 | ||
| 6753 | シャープ | 3 | ⇒ | 3 | ⇒ | 220 | ||
| 野村證券 | 2897 | 日清食品HD | Buy | ⇒ | Buy | 7,700 | ⇒ | 8,700 |
| 1928 | 積水ハウス | Buy | ⇒ | Buy | 2,410 | ⇒ | 2,410 | |
| 6753 | シャープ | Neutral | ⇒ | Neutral | ||||
| 3666 | テクノスジャパン | NA | ||||||
| 4722 | フューチャー | NA | ||||||
| 大和証券 | 3932 | アカツキ | 新規 | ⇒ | 2 | ⇒ | 8,090 | |
| 6361 | 荏原 | 3 | ⇒ | 3 | 3,400 | ⇒ | 3,200 | |
| 6481 | THK | 3 | ⇒ | 2 | 3,700 | ⇒ | 3,200 | |
| 6498 | キッツ | 3 | ⇒ | 2 | 850 | ⇒ | 1,200 | |
| 1881 | NIPPO | 3 | ⇒ | 3 | 2,180 | ⇒ | 2,200 | |
| 4996 | クミアイ化学 | 3 | ⇒ | 3 | 720 | ⇒ | 620 | |
| 6701 | NEC | 2 | ⇒ | 2 | 310 | ⇒ | 330 | |
| 9684 | スクエニHD | 1 | ⇒ | 2 | 4,730 | ⇒ | 4,330 | |
