証券会社レーティングまとめ

ZMP上場延期の理由セキュリティでテリロジー、デジタルアーツ上昇

投稿日:

セキュリティ関連が高い、ZMP上場延期の理由が注目材料




トランプ勝利から上昇相場をトランプラリーと言われるが、11月9日から12月9日までの1カ月間、上昇率ランキングは銀行、資源関連、インフラ関連、証券株が並び、下落率ランキングに食品、医薬品、バイオ株が並んでいる。ソフトバンクの急上昇はトランプ氏と孫社長の会談で株価上昇に勢いがついた、iPhone関連として高パフォーマンスだった村田製作所は日本生命が運用して投資してた株式を売却開始している。

5%ルール大量保有報告書 村田製作所(6981)-日本生命保険相互会社

岩井コスモ証券がDeNAのレーティングを格下げした、まとめ記事キュレーションサイト閉鎖で業績下方修正が高まったとして懸念材料視されている半面で、株価はこうした影響を織り込んだ水準まで売り込まれており、任天堂と協業でスーパーマリオランの配信が12月15日に控えていることから株価は昨日で目先の底打ちとなった印象だ。

12月8日引け後にZMPが上場延期を発表した、11月14日に東証が上場承認して3日後の11月17日に顧客情報9000件以上のデータがインターネット上に流出したという不祥事が起きた。12月8日、ZMP取締役会で社内情報管理セキュリティの管理体制見直しと強化、社員教育の徹底を優先して上場手続きを延期する決定を下した。ZMP上場延期の影響は自動運転関連、ロボット関連、ZMP関連銘柄が軒並み安となった。象徴的だったのはフューチャーベンチャーキャピタルがストップ安売り気配となった。一方でセキュリティ関連が買われた、テリロジー(3356)、セキュアヴェイル(3042)、デジタルアーツの株価は急上昇となっている。



 

レーティング情報 15証券会社の一覧表

3668 コロプラ クレディスイス 2016/12/8 NEUTRAL据置 1750→900
6273 SMC クレディスイス 2016/12/8 NEUTRAL据置 32000→33000
6361 荏原製作所 クレディスイス 2016/12/8 NEUTRAL据置 2850→3200
6371 椿本チエイン クレディスイス 2016/12/8 OUTPERFORM据置 900→1100
6471 日本精工 クレディスイス 2016/12/8 OUTPERFORM据置 1400→1550
6472 NTN クレディスイス 2016/12/8 NEUTRAL→OUTPERFORM格上げ 350→550
6473 ジェイテクト クレディスイス 2016/12/8 NEUTRAL据置 1500→2000
6869 シスメックス クレディスイス 2016/12/8 OUTPERFORM→NEUTRAL格下げ 8600→6900
2269 明治HD JPモルガン 2016/12/8 OVERWEIGHT据置 12400→10700
2587 サントリー食品 JPモルガン 2016/12/8 OVERWEIGHT据置 5300→5700
3407 旭化成 JPモルガン 2016/12/8 UNDERWEIGHT据置 900→980
4005 住友化 JPモルガン 2016/12/8 OVERWEIGHT→NEUTRAL格下げ 550→580
4042 東ソー JPモルガン 2016/12/8 OVERWEIGHT据置 780→1030
4183 三井化学 JPモルガン 2016/12/8 NEUTRAL据置 570→600
4188 三菱ケミHD JPモルガン 2016/12/8 NEUTRAL据置 660→790
6273 SMC JPモルガン 2016/12/8 OVERWEIGHT据置 34000→36000
6301 コマツ JPモルガン 2016/12/8 NEUTRAL据置
6502 東芝 JPモルガン 2016/12/8 OVERWEIGHT据置
1721 コムシスHD SMBC日興 2016/12/8 3据置 1680→1780
1942 関電工 SMBC日興 2016/12/8 2据置 1200→1250
1951 協エクシオ SMBC日興 2016/12/8 2据置 1500→1590
1969 高砂熱 SMBC日興 2016/12/8 1据置 1700→1750
1979 大気社 SMBC日興 2016/12/8 2据置 2450→2850
4543 テルモ SMBC日興 2016/12/8 2据置 3700
6113 アマダ SMBC日興 2016/12/8 2据置 1100→1300
6326 クボタ SMBC日興 2016/12/8 1→2格下げ 1900→1700
6361 荏原 SMBC日興 2016/12/8 1据置 3250→3900
6370 栗田工 SMBC日興 2016/12/8 2据置 2700→2300
6503 三菱電 SMBC日興 2016/12/8 1据置 1510→1800
7011 三菱重 SMBC日興 2016/12/8 1据置 580→700
7282 豊田合 SMBC日興 2016/12/8 2据置 2400→2600
2282 日本ハム UBS 2016/12/8 BUY据置 3300
4666 パーク24 UBS 2016/12/8 BUY据置 4000
6502 東芝 UBS 2016/12/8 SELL据置 165→280
6753 シャープ UBS 2016/12/8 SELL据置 80→120
9603 エイチ・アイエス UBS 2016/12/8 BUY据置 4100→3600
2371 カカクコム いちよし 2016/12/8 B据置
4977 ニッタゼラチン いちよし 2016/12/8 A据置
9449 GMOインターネット いちよし 2016/12/8 A据置
2432 DENA 岩井コスモ 2016/12/8 A→B+格下げ
4902 コニカミノルタ 岩井コスモ 2016/12/8 B+→A格上げ
6455 モリタHD 岩井コスモ 2016/12/8 A→B+格下げ
6962 大真空 岩井コスモ 2016/12/8 A新規
7476 アズワン 岩井コスモ 2016/12/8 B+新規
7775 大研医器 岩井コスモ 2016/12/8 A→B+格下げ
4508 田辺三菱 シティ 2016/12/8 3据置
4613 関西ペ シティ 2016/12/8 1据置
6465 ホシザキ シティ 2016/12/8 1据置 11500
6502 東芝 シティ 2016/12/8 2据置
6723 ルネサス シティ 2016/12/8 1据置
6923 スタンレ電 シティ 2016/12/8 1据置 3900
7276 小糸製 シティ 2016/12/8 2→1格上げ 5500→6950
9301 三菱倉庫 シティ 2016/12/8 3据置 1170→1410
9302 三井倉庫 シティ 2016/12/8 2据置 270→360
9303 住友倉 シティ 2016/12/8 1据置 630→700
9364 上組 シティ 2016/12/8 2据置 970→1120
9370 郵船ロジ シティ 2016/12/8 2→1格上げ 1250→1390
9375 近鉄エクス シティ 2016/12/8 1→2格下げ 1530→1820
9433 KDDI シティ 2016/12/8 1据置
9984 ソフトバンクG シティ 2016/12/8 1H据置
6301 コマツ ドイツ 2016/12/8 HOLD据置 2150
6758 ソニー ドイツ 2016/12/8 BUY据置 4100
8802 三菱地所 ドイツ 2016/12/8 HOLD据置 1950
2282 日本ハム みずほ 2016/12/8 買い据置 3150
5002 昭和シェル みずほ 2016/12/8 中立据置 1050
5019 出光興産 みずほ 2016/12/8 UNDERPERFORM据置 2200
5486 日立金 みずほ 2016/12/8 中立→買い格上げ 1230→1840
7220 武蔵精密 みずほ 2016/12/8 買い据置 2800→3300
8255 アクシアル みずほ 2016/12/8 NR NR
2432 DeNA モルガン 2016/12/8 OVERWEIGHT据置 4400→3600
4452 花王 モルガン 2016/12/8 OVERWEIGHT据置 6900→6300
5401 新日鉄住 モルガン 2016/12/8 OVERWEIGHT据置 2700→3200
5411 JFEHD モルガン 2016/12/8 OVERWEIGHT据置 1830→2000
6762 TDK モルガン 2016/12/8 OVERWEIGHT据置 8100→9100
2371 カカクコム 岡三 2016/12/8 中立据置 1900
2432 DENA 岡三 2016/12/8 中立据置
2440 ぐるなび 岡三 2016/12/8 中立→強気格上げ 2800
4005 住友化 岡三 2016/12/8 強気→中立格下げ 600
6702 富士通 岡三 2016/12/8 中立据置 700
1963 日揮 三菱UFJ 2016/12/8 NEUTRAL据置 1620→1880
2353 日本駐車場開発 三菱UFJ 2016/12/8 HOLD据置 180→190
3254 プレサンス 三菱UFJ 2016/12/8 HOLD据置 1400→1500
3401 帝人 三菱UFJ 2016/12/8 NEUTRAL据置 1950→2300
3407 旭化成 三菱UFJ 2016/12/8 NEUTRAL据置 840
4203 住友ベーク 三菱UFJ 2016/12/8 OVERWEIGHT据置 630→710
4980 デクセリアルス 三菱UFJ 2016/12/8 NEUTRAL据置 880→950
6366 千代田化工建設 三菱UFJ 2016/12/8 NEUTRAL据置 720→790
9064 ヤマトHD 三菱UFJ 2016/12/8 OVERWEIGHT据置 3400→3210
9504 中国電 三菱UFJ 2016/12/8 OVERWEIGHT据置 1680→1780
9505 北陸電 三菱UFJ 2016/12/8 NEUTRAL据置 960→870
9506 東北電 三菱UFJ 2016/12/8 NEUTRAL据置 1490→1540
9507 四国電 三菱UFJ 2016/12/8 NEUTRAL据置 1190→1110
9682 DTS 三菱UFJ 2016/12/8 NEUTRAL据置 2250→2350
1801 大成建 大和 2016/12/8 2据置 870→900
2413 エムスリー 大和 2016/12/8 1据置
2492 インフォマート 大和 2016/12/8 NR
2651 ローソン 大和 2016/12/8 3据置 8700→8500
3328 BEENOS 大和 2016/12/8 NR
3941 レンゴー 大和 2016/12/8 2据置 780→730
4324 電通 大和 2016/12/8 1据置
4508 田辺三菱 大和 2016/12/8 4据置
4922 コーセー 大和 2016/12/8 NR
5706 三井金 大和 2016/12/8 2据置
6869 シスメックス 大和 2016/12/8 2据置
7201 日産自 大和 2016/12/8 3据置 1100
8001 伊藤忠 大和 2016/12/8 3→2格上げ 1320→1850
8031 三井物 大和 2016/12/8 3据置 1180→1650
8331 千葉銀 大和 2016/12/8 2据置 660→780
9613 NTTデータ 大和 2016/12/8 1→2格下げ 6770→6100
2292 SFoods 東海東京 2016/12/8 OUTPERFORM据置 3890
4042 東ソー 東海東京 2016/12/8 OUTPERFORM据置 740→1210
4559 ゼリア新薬 東海東京 2016/12/8 OUTPERFORM据置 1930→2230
6474 不二越 東海東京 2016/12/8 NEUTRAL→OUTPERFORM格上げ 600
1824 前田建 野村 2016/12/8 BUY据置 1140→1213
1893 五洋建 野村 2016/12/8 BUY据置 735
2212 山崎製パン 野村 2016/12/8 BUY→NEUTRAL格下げ 3400→2400
2269 明治HD 野村 2016/12/8 BUY→NEUTRAL格下げ 13500→9800
2670 ABCマート 野村 2016/12/8 BUY据置 7850→7250
3254 プレサンス 野村 2016/12/8 BUY据置 1390→1790
8986 日本賃貸住宅 野村 2016/12/8 BUY据置 115000→105000
9101 日本郵船 野村 2016/12/8 NEUTRAL据置 190→230
9104 商船三井 野村 2016/12/8 NEUTRAL据置 220→360
9107 川崎船 野村 2016/12/8 NEUTRAL据置 250
9984 ソフトバンクG 野村 2016/12/8 BUY据置 9560

 

ライブドア監査人の告白

中古価格
¥64から
(2016/12/9 15:24時点)

 

-証券会社レーティングまとめ
-, , ,

Copyright© 株式投資情報レーティングマガジン , 2024 AllRights Reserved.