証券会社レーティングまとめ

LINEスタンプが想定以下、松井証券は減益決算、市場低迷の影響で

投稿日:

松井証券、野村證券の減益決算は株式市場の低迷で個人投資家の売買減少




LINE(3938)の決算発表で広告事業がアナリスト予想を下回っておりネガティブ、多くの証券会社からLINEレーティング格下げがレポートされた。松井証券(8628)、野村HD(8604)は相場低迷から個人投資家の売買が低迷したことで減益決算、しかし市場は織り込み済みで株価は大きな変動無し。日野自動車(7205)はタイなど新興国でのトラック需要が減少を決算に反映されたが想定内で株価は急落した分が即日切り返した。

「器に非ず」ホンダ創業からの物語

町の自転車から創業した本田宗一郎と彼を支える専務の事実を元にしたストーリー。
昔、ホンダが倒産しそうになった危機は専務の尽力が大きかった。
ミカン箱をひっくり返し、その上に立ち「世界のF1レース出場」を夢見る
「街の自転車屋のオヤジが気が狂ったんか?」というくだりが面白い。

器に非ず (集英社文庫)

中古価格
¥1から
(2016/10/31 15:24時点)

2440 ぐるなび クレディスイス 2016/10/28 NEUTRAL据置 3000
3231 野村不動産 クレディスイス 2016/10/28 NEUTRAL据置 1800
4452 花王 クレディスイス 2016/10/28 OUTPERFORM据置 6900
4506 大日本住友製薬 クレディスイス 2016/10/28 NEUTRAL据置 1500
4508 田辺三菱製薬 クレディスイス 2016/10/28 NEUTRAL据置 2000
4552 JCRファーマ クレディスイス 2016/10/28 NEUTRAL据置 2800
4751 サイバエージェント クレディスイス 2016/10/28 OUTPERFORM据置 4000
4901 富士フイルム クレディスイス 2016/10/28 OUTPERFORM据置 4700
5486 日立金属 クレディスイス 2016/10/28 OUTPERFORM据置 1520
6256 ニューフレア クレディスイス 2016/10/28 NEUTRAL据置 5820
6305 日立建機 クレディスイス 2016/10/28 UNDERPERFORM据置 1400
6586 マキタ クレディスイス 2016/10/28 NEUTRAL据置 7000
6702 富士通 クレディスイス 2016/10/28 NEUTRAL据置 540
6754 アンリツ クレディスイス 2016/10/28 NEUTRAL据置 655
6756 日立国際電気 クレディスイス 2016/10/28 OUTPERFORM据置 1980
6796 クラリオン クレディスイス 2016/10/28 NEUTRAL据置 320
6995 東海理化 クレディスイス 2016/10/28 NEUTRAL据置 2000
7205 日野自動車 クレディスイス 2016/10/28 NEUTRAL据置 1100
7752 リコー クレディスイス 2016/10/28 UNDERPERFORM据置 800
8604 野村HD クレディスイス 2016/10/28 NEUTRAL据置 485
8628 松井証券 クレディスイス 2016/10/28 NEUTRAL据置 905
2002 日清製粉G JPモルガン 2016/10/28 NEUTRAL据置
3938 LINE JPモルガン 2016/10/28 NEUTRAL据置
4506 大日本住友製薬 JPモルガン 2016/10/28 UNDERWEIGHT据置
4751 サイバーエージェント JPモルガン 2016/10/28 OVERWEIGHT据置
4901 富士フイルム JPモルガン 2016/10/28 NEUTRAL据置
6305 日立建機 JPモルガン 2016/10/28 UNDERWEIGHT据置
6702 富士通 JPモルガン 2016/10/28 OVERWEIGHT据置
6967 新光電気工業 JPモルガン 2016/10/28 NEUTRAL据置
7205 日野自動車 JPモルガン 2016/10/28 OVERWEIGHT据置
8604 野村HD JPモルガン 2016/10/28 NEUTRAL据置
8628 松井証券 JPモルガン 2016/10/28 NEUTRAL据置
9021 JR西日本 JPモルガン 2016/10/28 OVERWEIGHT据置
9022 JR東海 JPモルガン 2016/10/28 NEUTRAL据置
4204 積水化学 SMBC日興 2016/10/28 1据置 1770
4307 野村総研 SMBC日興 2016/10/28 1据置 5000→4470
4506 大日本住友製薬 SMBC日興 2016/10/28 2据置 1500
4751 サイバーエージェント SMBC日興 2016/10/28 1据置 3450
4901 富士フイルム SMBC日興 2016/10/28 1据置 5000
6505 東洋電機製造 SMBC日興 2016/10/28 2据置 350→360
6645 オムロン SMBC日興 2016/10/28 1据置 4100
6702 富士通 SMBC日興 2016/10/28 2据置 440
6724 セイコーエプソン SMBC日興 2016/10/28 1据置 2000
6810 日立マクセル SMBC日興 2016/10/28 1据置 2000
7205 日野自動車 SMBC日興 2016/10/28 2据置 1150
7276 小糸製作所 SMBC日興 2016/10/28 2据置 5500
7752 リコー SMBC日興 2016/10/28 3据置 600
8871 ゴールドクレスト SMBC日興 2016/10/28 2据置 2100→1900
9086 日立物流 SMBC日興 2016/10/28 1据置 2500→2600
9697 カプコン SMBC日興 2016/10/28 2据置 3300
4185 JSR UBS 2016/10/28 NEUTRAL据置 1500
4751 サイバーエージェント UBS 2016/10/28 BUY据置 4000
6586 マキタ UBS 2016/10/28 BUY据置 7700
6645 オムロン UBS 2016/10/28 NEUTRAL据置 3300
6702 富士通 UBS 2016/10/28 BUY据置 770→820
6845  アズビル UBS 2016/10/28 NEUTRAL据置 3000→3200
9021 JR西日本 UBS 2016/10/28 BUY据置 8100
9022 JR東海 UBS 2016/10/28 SELL据置 13000
9086 日立物流 UBS 2016/10/28 BUY据置 2100
5809 タツタ線 いちよし 2016/10/28 B据置
7730 マニー いちよし 2016/10/28 B据置
2303 ドーン 岩井コスモ 2016/10/28 A据置
2726 パル 岩井コスモ 2016/10/28 B+据置
3545 デファクトスタンダード 岩井コスモ 2016/10/28 B+新規
4186 東京応化工業 岩井コスモ 2016/10/28 A据置
7974 任天堂 岩井コスモ 2016/10/28 A据置
8036 日立ハイテクノロジーズ 岩井コスモ 2016/10/28 A据置
3231 野村不動産HD ゴールドマン 2016/10/28 NR
3436 SUMCO ゴールドマン 2016/10/28 NR
4307 野村総合研究所 ゴールドマン 2016/10/28 売り据置
4452 花王 ゴールドマン 2016/10/28 中立据置 6400
4751 サイバーエージェント ゴールドマン 2016/10/28 買い据置
4901 富士フイルム ゴールドマン 2016/10/28 強い買い据置 5400
5486 日立金属 ゴールドマン 2016/10/28 中立据置
6305 日立建機 ゴールドマン 2016/10/28 中立据置
6464 ツバキ・ナカシマ ゴールドマン 2016/10/28 NR
6586 マキタ ゴールドマン 2016/10/28 売り据置
6702 富士通 ゴールドマン 2016/10/28 強い買い据置
7205 日野自動車 ゴールドマン 2016/10/28 950→900
7269 スズキ ゴールドマン 2016/10/28 強い買い据置 3900→4100
7649 スギHD ゴールドマン 2016/10/28 買い→中立格下げ
7752 リコー ゴールドマン 2016/10/28 売り据置
8174 日本ガス ゴールドマン 2016/10/28 強い買い据置
8591 オリックス ゴールドマン 2016/10/28 NR
8604 野村HD ゴールドマン 2016/10/28 NR
8985 ジャパン・ホテル・リート投資法人 ゴールドマン 2016/10/28 NR
9505 北陸電工 ゴールドマン 2016/10/28 中立据置
9506 東北電力 ゴールドマン 2016/10/28 中立据置
9507 四国電力 ゴールドマン 2016/10/28 中立据置 1120
9509 北海電力 ゴールドマン 2016/10/28 NR
9697 カプコン ゴールドマン 2016/10/28 強い買い据置
9706 日本空港ビルデング ゴールドマン 2016/10/28 中立据置
1878 大東建託 シティ 2016/10/28 1据置
3231 野村不動産HD シティ 2016/10/28 2据置
3402 東レ シティ 2016/10/28 1据置
4186 東京応化工業 シティ 2016/10/28 1据置
4204 積水化学 シティ 2016/10/28 2据置
4452 花王 シティ 2016/10/28 2据置
4506 大日本住友製薬 シティ 2016/10/28 3据置
4508 田辺三菱製薬 シティ 2016/10/28 3据置
4523 エーザイ シティ 2016/10/28 2据置
4552 JCRファーマ シティ 2016/10/28 1H据置
4901 富士フイルム シティ 2016/10/28 1据置
5201 旭硝子 シティ 2016/10/28 2据置
5471 大同特殊鋼 シティ 2016/10/28 1据置
5486 日立金属 シティ 2016/10/28 2据置
6141 DMG森精機 シティ 2016/10/28 2据置
6305 日立建機 シティ 2016/10/28 2据置
6586 マキタ シティ 2016/10/28 2据置
6645 オムロン シティ 2016/10/28 2据置
6702 富士通 シティ 2016/10/28 1据置
6724 セイコーエプソン シティ 2016/10/28 2据置
6967 新光電気工業 シティ 2016/10/28 2据置
7205 日野自動車 シティ 2016/10/28 2据置
7269 スズキ シティ 2016/10/28 2据置
7752 リコー シティ 2016/10/28 3据置
8953 日本リテール シティ 2016/10/28 2据置 269000
9021 JR西日本 シティ 2016/10/28 1据置
9022 JR東海 シティ 2016/10/28 1据置
9042 阪急阪神 シティ 2016/10/28 2据置
9065 山九 シティ 2016/10/28 1据置
9086 日立物流 シティ 2016/10/28 1据置
9101 日本郵船 シティ 2016/10/28 1据置
1878 大東建託 ドイツ 2016/10/28 HOLD据置 17000
1924 パナホーム ドイツ 2016/10/28 HOLD据置 865
3938 LINE ドイツ 2016/10/28 BUY→HOLD格下げ 5600→4800
4186 東京応化工業 ドイツ 2016/10/28 HOLD据置 2600
4204 積水化学 ドイツ 2016/10/28 HOLD据置 1555
4217 日立化成 ドイツ 2016/10/28 BUY据置 2700
4901 富士フイルム ドイツ 2016/10/28 HOLD据置 4100
6305 日立建機 ドイツ 2016/10/28 SELL据置 1600
6586 マキタ ドイツ 2016/10/28 HOLD据置 7000
6645 オムロン ドイツ 2016/10/28 BUY据置 4150
7974 任天堂 ドイツ 2016/10/28 BUY据置 30000
8473 SBI ドイツ 2016/10/28 HOLD据置 1270
8591 オリックス ドイツ 2016/10/28 HOLD→BUY格上げ 1900
8604 野村HD ドイツ 2016/10/28 HOLD据置 550
8628 松井証券 ドイツ 2016/10/28 HOLD据置 1000
9101 日本郵船 ドイツ 2016/10/28 HOLD据置 180→190
9104 商船三井 ドイツ 2016/10/28 SELL据置 140→130
9107 川崎汽船 ドイツ 2016/10/28 SELL据置 110→100
1820 西松建設 みずほ 2016/10/28 買い据置 710
1878 大東建託 みずほ 2016/10/28 買い据置 18500
2002 日清製粉G みずほ 2016/10/28 中立据置 1830
2607 不二製油 みずほ 2016/10/28 買い据置 2790
3105 日清紡HD みずほ 2016/10/28 中立据置 1000
3231 野村不動産 みずほ 2016/10/28 中立据置 2100
3607 クラウディア みずほ 2016/10/28 NR NR
3627 ネオス みずほ 2016/10/28 NR NR
4185 JSR みずほ 2016/10/28 中立据置 1420→1470
4307 NRI みずほ 2016/10/28 買い据置 5545
4452 花王 みずほ 2016/10/28 買い据置 7900
4506 大日本住友製薬 みずほ 2016/10/28 中立据置 1750
4507 塩野義製薬 みずほ 2016/10/28 買い据置 6200
4508 田辺三菱製薬 みずほ 2016/10/28 中立据置 2140
4552 JCRファーマ みずほ 2016/10/28 中立据置 3260
4751 サイバーエージェント みずほ 2016/10/28 中立据置 3000
4917 マンダム みずほ 2016/10/28 買い据置 5400
4980 デクセリアルス みずほ 2016/10/28 中立据置 840
5486 日立金属 みずほ 2016/10/28 中立据置 1230
6469 放電精密工業 みずほ 2016/10/28 NR NR
6504 富士電機 みずほ 2016/10/28 買い据置 600
6617 東光高岳 みずほ 2016/10/28 UNDERPERFORM据置 1640
6645 オムロン みずほ 2016/10/28 中立据置 3200
6702 富士通 みずほ 2016/10/28 買い→中立格下げ 620
6754 アンリツ みずほ 2016/10/28 中立据置 670
6796 クラリオン みずほ 2016/10/28 中立据置 295
6967 新光電気工業 みずほ 2016/10/28 中立据置 700
6995 東海理化 みずほ 2016/10/28 中立据置 2000
7613 シークス みずほ 2016/10/28 買い新規 4800
7974 任天堂 みずほ 2016/10/28 買い据置 32000
8036 日立ハイテクノロジーズ みずほ 2016/10/28 買い据置 3800
8242 H2Oリテイル みずほ 2016/10/28 中立据置 1500
9021 JR西日本 みずほ 2016/10/28 買い据置 9000
9022 JR東海 みずほ 2016/10/28 中立据置 19000
9042 阪急阪神 みずほ 2016/10/28 買い据置 5100
9065 山九 みずほ 2016/10/28 買い据置 720
9086 日立物流 みずほ 2016/10/28 中立据置 1900
9101 日本郵船 みずほ 2016/10/28 買い据置 260
9505 北陸電気工業 みずほ 2016/10/28 中立据置 1200
9506 東北電力 みずほ 2016/10/28 買い据置 1600
9507 四国電力 みずほ 2016/10/28 中立据置 1050
9697 カプコン みずほ 2016/10/28 買い据置 3200
4307 野村総合研究所 メリルリンチ 2016/10/28 UNDERPERFORM据置
4452 花王 メリルリンチ 2016/10/28 買い据置
4508 田辺三菱製薬 メリルリンチ 2016/10/28 UNDERPERFORM据置
4751 サイバーエージェント メリルリンチ 2016/10/28 買い据置
4901 富士フイルムホールディングス メリルリンチ 2016/10/28 買い据置
5486 日立金属 メリルリンチ 2016/10/28 買い据置
5486 日立金属 メリルリンチ 2016/10/28 買い据置
6702 富士通 メリルリンチ 2016/10/28 買い据置
6724 セイコーエプソン メリルリンチ 2016/10/28 中立据置
7205 日野自動車 メリルリンチ 2016/10/28 UNDERPERFORM据置
7752 リコー メリルリンチ 2016/10/28 UNDERPERFORM据置
7974 任天堂 メリルリンチ 2016/10/28 買い据置
8591 オリックス メリルリンチ 2016/10/28 買い据置
8604 野村ホールディングス メリルリンチ 2016/10/28 買い据置
9021 西日本旅客鉄道 メリルリンチ 2016/10/28 UNDERPERFORM据置
9022 東海旅客鉄道 メリルリンチ 2016/10/28 買い据置
9086 日立物流 メリルリンチ 2016/10/28 買い据置
9697 カプコン メリルリンチ 2016/10/28 買い据置
2371 カカクコム モルガン 2016/10/28 EQUALWEIGHT据置 2200→2000
2607 不二製油グループ本社 モルガン 2016/10/28 EQUALWEIGHT据置
3064 MonotaRO モルガン 2016/10/28 EQUALWEIGHT据置 3300→2500
3092 スタートトゥデイ モルガン 2016/10/28 EQUALWEIGHT据置 1833→1800
3382 セブン&アイ・ホールディングス モルガン 2016/10/28 OVERWEIGHT据置
3769 GMOペイメント モルガン 2016/10/28 UNDERWEIGHT据置 5000→4500
4307 野村総合研究所 モルガン 2016/10/28 UNDERWEIGHT据置
4452 花王 モルガン 2016/10/28 OVERWEIGHT据置
4506 大日本住友製薬 モルガン 2016/10/28 UNDERWEIGHT据置
4528 小野薬品工業 モルガン 2016/10/28 EQUALWEIGHT据置
4689 ヤフー モルガン 2016/10/28 OVERWEIGHT据置 550→500
4751 サイバーエージェント モルガン 2016/10/28 EQUALWEIGHT据置
4901 富士フイルムホールディングス モルガン 2016/10/28 EQUALWEIGHT据置
4980 デクセリアルズ モルガン 2016/10/28 EQUALWEIGHT据置
5486 日立金属 モルガン 2016/10/28 EQUALWEIGHT据置
6098 リクルートHD モルガン 2016/10/28 OVERWEIGHT据置 4300→5000
6256 ニューフレアテクノロジー モルガン 2016/10/28 OVERWEIGHT据置
6305 日立建機 モルガン 2016/10/28 OVERWEIGHT据置
6504 富士電機 モルガン 2016/10/28 OVERWEIGHT据置
6586 マキタ モルガン 2016/10/28 EQUALWEIGHT据置
6645 オムロン モルガン 2016/10/28 EQUALWEIGHT据置
6702 富士通 モルガン 2016/10/28 OVERWEIGHT据置
6724 セイコーエプソン モルガン 2016/10/28 OVERWEIGHT据置
6967 新光電気工業 モルガン 2016/10/28 UNDERWEIGHT据置
7205 日野自動車 モルガン 2016/10/28 OVERWEIGHT据置
7752 リコー モルガン 2016/10/28 EQUALWEIGHT→UNDERWEIGHT格下げ 900→660
7974 任天堂 モルガン 2016/10/28 EQUALWEIGHT据置
8036 日立ハイテクノロジーズ モルガン 2016/10/28 OVERWEIGHT据置
8604 野村HD モルガン 2016/10/28 EQUALWEIGHT据置 470→530
8951 日本ビルファンド投資法人 投資証券 モルガン 2016/10/28 EQUALWEIGHT据置
9021 西日本旅客鉄道 モルガン 2016/10/28 EQUALWEIGHT据置
9022 東海旅客鉄道 モルガン 2016/10/28 UNDERWEIGHT据置
9076 セイノーホールディングス モルガン 2016/10/28 OVERWEIGHT据置
9086 日立物流 モルガン 2016/10/28 EQUALWEIGHT据置
9202 ANAホールディングス モルガン 2016/10/28 UNDERWEIGHT据置
9449 GMO モルガン 2016/10/28 OVERWEIGHT据置 1500→1900
9697 カプコン モルガン 2016/10/28 OVERWEIGHT据置
3791 IGポート 岡三 2016/10/28 強気据置 1500
7276 小糸製作所 岡三 2016/10/28 強気据置 6800
8591 オリックス 岡三 2016/10/28 中立据置 1600
4186 東京応化工業 三菱UFJ 2016/10/28 NEUTRAL据置 2900
6810 日立マクセル 三菱UFJ 2016/10/28 OVERWEIGHT据置 2000
7205 日野自動車 三菱UFJ 2016/10/28 UNDERWEIGHT据置 1100→1000
7752 リコー 三菱UFJ 2016/10/28 NEUTRAL据置 860
8016 オンワードHD 三菱UFJ 2016/10/28 NEUTRAL据置 830
8185 チヨダ 三菱UFJ 2016/10/28 OVERWEIGHT据置 2800
8591 オリックス 三菱UFJ 2016/10/28 OVERWEIGHT据置 2400
8968 福岡リート 三菱UFJ 2016/10/28 NEUTRAL据置 211000→205000
1878 大東建託 大和 2016/10/28 2据置
2002 日清製粉G 大和 2016/10/28 3据置
3231 野村不動産 大和 2016/10/28 2据置
3593 ホギメディカル 大和 2016/10/28 3据置 6510→6620
3793 ドリコム 大和 2016/10/28 3据置 1460
4185 JSR 大和 2016/10/28 3据置 1800→1630
4204 積水化学 大和 2016/10/28 2据置
4206 アイカ工業 大和 2016/10/28 2据置
4307 野村総合研究所 大和 2016/10/28 2据置
4452 花王 大和 2016/10/28 2据置
4506 大日本住友製薬 大和 2016/10/28 4据置
4508 田辺三菱製薬 大和 2016/10/28 4据置 1800
4751 サイバエージェント 大和 2016/10/28 3据置
4901 富士フイルム 大和 2016/10/28 3据置
4917 マンダム 大和 2016/10/28 3据置
4980 デクセリアルズ 大和 2016/10/28 3据置
5191 住友理工 大和 2016/10/28 NR
5713 住友金属鉱山 大和 2016/10/28 3据置
6702 富士通 大和 2016/10/28 1据置
6724 セイコーエプソン 大和 2016/10/28 2据置
6807 日本航空電子 大和 2016/10/28 2→3格下げ 1700→1500
6945 富士通フロンテック 大和 2016/10/28 3据置 1000→1200
6995 東海理化 大和 2016/10/28 NR
7205 日野自動車 大和 2016/10/28 3据置
8036 日立ハイテクノロジーズ 大和 2016/10/28 3据置
8604 野村HD 大和 2016/10/28 3据置
9021 JR西日本 大和 2016/10/28 2据置
9022 JR東海 大和 2016/10/28 3据置
9037 ハマキョウレックス 大和 2016/10/28 2据置
9086 日立物流 大和 2016/10/28 3据置
9436 沖縄セルラー 大和 2016/10/28 2据置
9697 カプコン 大和 2016/10/28 2据置
6474 不二越 東海東京 2016/10/28 NEUTRAL据置 438
6594 日本電産 東海東京 2016/10/28 OUTPERFORM据置 10500→11500
2002 日清粉G 野村 2016/10/28 BUY据置 2150→2000
3231 野村不HD 野村 2016/10/28 BUY据置 2420
3287 星野RR 野村 2016/10/28 株式分割 1692000→846000
3635 コーエーテクモ 野村 2016/10/28 BUY据置 2200
4185 JSR 野村 2016/10/28 NEUTRAL据置 1400→1540
4204 積水化学 野村 2016/10/28 NEUTRAL据置 1600
4307 野村総合研究所 野村 2016/10/28 BUY据置 5000→4700
4452 花王 野村 2016/10/28 NEUTRAL据置 6000→5850
4506 大日本住友製薬 野村 2016/10/28 NEUTRAL据置 2050→1950
4751 サイバエージェント 野村 2016/10/28 NR
4901 富士フイルム 野村 2016/10/28 BUY据置 6292→5065
5481 山陽特殊鋼 野村 2016/10/28 BUY据置 650
5486 日立金属 野村 2016/10/28 NR
5711 三菱マテリアル 野村 2016/10/28 NR
5713 住友金属鉱山 野村 2016/10/28 NR
5727 東邦チタニウム 野村 2016/10/28 NEUTRAL据置 730
6464 ツバキナカシマ 野村 2016/10/28 NR
6586 マキタ 野村 2016/10/28 NR
6645 オムロン 野村 2016/10/28 NR
6702 富士通 野村 2016/10/28 NEUTRAL据置 430→590
6724 セイコーエプソン 野村 2016/10/28 BUY据置 2249→2252
6754 アンリツ 野村 2016/10/28 NEUTRAL据置 580
6756 日立国際電気 野村 2016/10/28 BUY据置 2308→2405
6762 TDK 野村 2016/10/28 BUY据置 9200
6806 ヒロセ電機 野村 2016/10/28 NEUTRAL据置 13200→13500
6967 新光電気工業 野村 2016/10/28 NEUTRAL据置 510→590
6981 村田製作所 野村 2016/10/28 BUY据置 18400
7752 リコー 野村 2016/10/28 NEUTRAL据置 878→897
7974 任天堂 野村 2016/10/28 NR
8036 日立ハイテクノロジーズ 野村 2016/10/28 BUY据置 4130→4893
8585 オリコ 野村 2016/10/28 BUY据置 250
8806 ダイビル 野村 2016/10/28 BUY据置 1520→1400
8871 ゴールドクレスト 野村 2016/10/28 BUY据置 3090
8954 オリックスJRE 野村 2016/10/28 NEUTRAL据置 199900→204000
9065 山九 野村 2016/10/28 BUY据置 740→850
9086 日立物流 野村 2016/10/28 NEUTRAL据置 2100
9436 沖縄セルラー 野村 2016/10/28 BUY据置 3810→4040
9697 カプコン 野村 2016/10/28 NEUTRAL据置 2400→2600

 

-証券会社レーティングまとめ
-, , , , ,

Copyright© 株式投資情報レーティングマガジン , 2024 AllRights Reserved.