証券会社レーティングまとめ

インバウンド関連銘柄、訪日外国人客数2400万人4年連続過去最高

投稿日:

大手証券会社が注目するインバウンド関連銘柄リスト

日本政府観光局(JNTO)が発表した2016年の訪日外国人客数は4年連続で過去最高となり、前年比21.8%増の2400万人となったことがわかった。政府が目指す「観光立国ニッポン」は、東京オリンピックが開催される2020年に4000万人、2030年に6000万人を目標に掲げ、で訪日観光客数と観光収入をアジアトップクラス入りを目指している。

インバウンド関連銘柄は外国人観光客1人当たりの消費金額の減少で百貨店は業績見通しを下方修正、為替変動で円高、中国人民元安になると消費に影響が大きいことがわかっている。外国人観光客が好んでお土産に買っていく日本製の商品はポーラ・オルビス、資生堂、コーセーなどのコスメティック化粧品などが根強い。象印マホービン、タイガー、パナソニックなどの電子炊飯器、アニメグッズは思ったほど売上高が減少していない印象。

一時は「爆買い」と中国人観光客の消費が話題になったが、現在は中国側で関税引き上げなどで以前より落ち着きを見せている。日本国内では免税店の増加でラオックス、ドンキホーテなどが注目された時期があった。SMBC日興証券では「訪日外国人増加の恩恵が期待される主な銘柄」をレポートで紹介している。

参考岩井コスモ証券アナリストレポート無料入手方法
参考マネックス証券、新規口座開設51000円プレゼントキャンペーン
参考少額でできる1000通貨取引なら、FXプライムbyGMO




訪日外国人増加メリット企業 決算期 営業利益増益率(%)
2222 寿スピリッツ 3月 17
2440 ぐるなび 3月 14
3048 ビックカメラ 8月 10
3086 Jフロント 2月 10.4
3099 三越伊勢丹 3月 17.8
3349 コスモス薬品 5月 10.3
4911 資生堂 12月 50.6
4927 ポーラ・オルビス 12月 17.3
7532 ドンキホーテ 6月 10.2
7581 サイゼリヤ 8月 7.1
8802 三菱地所 3月 2.4
9022 JR東海 3月 3.7
8202 ANA 3月 9.5
9603 エイチ・アイ・エス 10月 12.6
9616 共立メンテナンス 3月 11.4
世界最大の宿泊予約サイト、Booking.com
吉野家の味

米中もし戦わば

新品価格
¥2,095から
(2017/1/24 13:42時点)

トランプVS習近平 そして激変を勝ち抜く日本

中古価格
¥748から
(2017/1/24 13:43時点)

2016年12月 訪日外客数 (JNTO推計値)

国・地域 Country/Area 総数  Total 総数  Total
2015年 2016年 伸率(%) 2015年 2016年 伸率(%)
12月 12月 1月~12月 1月~12月
総数 Grand Total 1,773,130 2,050,600 15.6 19,737,409 24,039,000 21.8
韓国 South Korea 415,656 494,400 18.9 4,002,095 5,090,300 27.2
中国 China 347,034 427,500 23.2 4,993,689 6,373,000 27.6
台湾 Taiwan 265,811 278,700 4.8 3,677,075 4,167,400 13.3
香港 Hong Kong 157,425 189,800 20.6 1,524,292 1,839,200 20.7
タイ Thailand 93,478 96,400 3.1 796,731 901,400 13.1
シンガポール Singapore 67,001 75,900 13.3 308,783 361,800 17.2
マレーシア Malaysia 50,264 63,300 25.9 305,447 394,200 29.1
インドネシア Indonesia 29,312 40,900 39.5 205,083 271,000 32.1
フィリピン Philippines 32,679 41,300 26.4 268,361 347,800 29.6
ベトナム Vietnam 10,344 13,100 26.6 185,395 233,800 26.1
インド India 6,685 7,500 12.2 103,084 123,000 19.3
豪州 Australia 49,359 51,500 4.3 376,075 445,200 18.4
米国 U.S.A. 89,912 105,000 16.8 1,033,258 1,242,700 20.3
カナダ Canada 21,970 24,600 12.0 231,390 273,100 18.0
英国 United Kingdom 19,410 20,800 7.2 258,488 292,500 13.2
フランス France 14,255 15,500 8.7 214,228 253,400 18.3
ドイツ Germany 10,173 10,700 5.2 162,580 183,300 12.7
イタリア Italy 8,402 8,400 0.0 103,198 119,300 15.6
ロシア Russia 3,913 4,400 12.4 54,365 54,800 0.8
スペイン Spain 4,871 5,700 17.0 77,186 91,800 18.9
その他 Others 75,176 75,200 0.0 856,606 980,000 14.4

-証券会社レーティングまとめ
-, , , , ,

Copyright© 株式投資情報レーティングマガジン , 2024 AllRights Reserved.