投資株テーマ

仮想通貨関連銘柄2018年、ビットコイン価格が230万円突破

投稿日:2018年1月8日 更新日:

仮想通貨関連銘柄2018

ビットコイン元年、ビットコイン長者など2017年は仮想通貨が大きな社会現象になった。ビットコイン分裂問題や、GMOがマイニング事業に参入するなど大発会の東京株式市場ではビットコイン関連銘柄が大幅高。投資信託、ヘッジファンドもBitcoin-CME先物へ投資マネーが入ってくることを先読みして動いている。

株式投資テーマにビットコイン関連銘柄・仮想通貨関連銘柄は将来性があるとして株高期待が高まっている。昨年の出世株にインフォテリア、リミックスポイント、セレスなどが株価上昇となった経緯があり、今年も引き続き大注目となろう。

Bitcoin-price-CME

GMOコインでビットコイン開始
安心・安全の仮想通貨取引所 みんなのビットコイン
QUOINEX仮想通貨口座開設
bitFlyerで仮想通貨ビットコインデビュー!
面倒な手続き不要Bittrade




コード 銘柄名 市場 12/29終値 年初来高値
3048 ビックカメラ 東証1部 1,625 1,722
3688 VOYAGE GROUP 東証1部 1,469 2,899
3696 セレス 東証1部 2,318 2,436
3769 GMOペイメントゲートウェイ 東証1部 9,320 9,320
3774 インターネットイニシアティブ 東証1部 2,059 2,395
3920 アイビーシー 東証1部 1,088 1,495
4307 野村総合研究所 東証1部 5,240 5,340
8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 東証1部 826.4 847.3
8411 みずほフィナンシャルグループ 東証1部 204.6 217.3
8732 マネーパートナーズグループ 東証1部 414 626
2338 ファステップス 東証2部 695 990
3121 マーチャント・バンカーズ 東証2部 406 711
8508 Jトラスト 東証2部 734 1,400
3690 ロックオン 東証マザーズ 1,464 2,535
3691 リアルワールド 東証マザーズ 1,310 2,970
3853 インフォテリア 東証マザーズ 1,102 1,745
3917 アイリッジ 東証マザーズ 1,695 2,740
6172 メタップス 東証マザーズ 3,005 4,740
6180 GMOメディア 東証マザーズ 2,916 3,845
2307 クロスキャット 東証JASDAQスタンダード 983 1,449
2315 カイカ 東証JASDAQスタンダード 71 116
3798 ULSグループ 東証JASDAQスタンダード 1,668 2,192
3807 フィスコ 東証JASDAQグロース 355 505
3854 アイル 東証JASDAQグロース 1,518 1,750
3808 オウケイウェイヴ 名証セントレックス 581 639

ビットコイン(仮想通貨)関連銘柄、投資家が注目する11銘柄リスト

 

-投資株テーマ
-, , , , ,

Copyright© 株式投資情報レーティングマガジン , 2024 AllRights Reserved.